| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 
| 1 | 重慶市紀委監委 | 重慶市紀委監委數據中心 | 特定保障崗 | 2 | 123 | 102 | 48 | 
| 2 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 新媒體 應用崗 | 1 | 326 | 213 | 98 | 
| 3 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 資產評估崗 | 1 | 248 | 166 | 83 | 
| 4 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 數據信息 技術崗 | 2 | 420 | 276 | 131 | 
| 5 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 法務崗 | 1 | 184 | 114 | 50 | 
| 6 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 綜合管理崗 | 2 | 411 | 262 | 142 | 
| 7 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 財務崗 | 1 | 143 | 93 | 50 | 
| 8 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 美術設計崗 | 1 | 114 | 70 | 40 | 
| 9 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 舞蹈編導崗 | 1 | 58 | 37 | 22 | 
| 10 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 流行音樂崗 | 1 | 78 | 45 | 27 | 
| 11 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養院 | 綜合管理崗1 | 1 | 96 | 19 | 3 | 
| 12 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養院 | 綜合管理崗2 | 1 | 162 | 65 | 24 | 
| 13 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養院 | 會計崗 | 1 | 98 | 31 | 11 | 
| 14 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養院 | 工程管理崗 | 1 | 116 | 36 | 16 | 
| 15 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養院 | 醫師崗 | 1 | 30 | 23 | 9 | 
| 16 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養院 | 療休養 干事崗 | 1 | 196 | 167 | 95 | 
| 17 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養院 | 安全管理崗 | 1 | 59 | 45 | 29 | 
| 18 | 重慶市教育委員會 | 重慶青年職業技術學院 | 專職輔導員 | 6 | 473 | 425 | 195 | 
| 19 | 重慶市生態環境局 | 重慶市生態環境監測中心 | 環境監測崗 | 1 | 25 | 11 | 6 | 
| 20 | 重慶市生態環境局 | 重慶市生態環境監測中心 | 應急野外監測崗 | 1 | 18 | 15 | 7 | 
| 21 | 重慶市生態環境局 | 重慶市生態環境監測中心 | 高空監測崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 22 | 重慶市生態環境局 | 重慶市生態環境監測中心 | 文秘崗 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 23 | 重慶市生態環境局 | 重慶市應對氣候變化發展中心 | 應對氣候變化技術崗 | 2 | 175 | 60 | 30 | 
| 24 | 重慶市生態環境局 | 重慶市應對氣候變化發展中心 | 會計崗 | 1 | 8 | 2 | 1 | 
| 25 | 重慶市生態環境局 | 重慶市生態環境工程評估中心 | 會計崗 | 1 | 9 | 5 | 1 | 
| 26 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設技術發展中心 | 技術服務崗 | 1 | 45 | 5 | 4 | 
| 27 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量安全總站 | 黨建干事崗 | 1 | 76 | 51 | 24 | 
| 28 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量安全總站 | 會計崗 | 1 | 64 | 31 | 11 | 
| 29 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量安全總站 | 建材質量管理崗 | 1 | 15 | 8 | 6 | 
| 30 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量安全總站 | 消防工程管理崗 | 1 | 21 | 9 | 6 | 
| 31 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量安全總站 | 質量安全管理崗 | 3 | 263 | 123 | 88 | 
| 32 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 萬州區分中心綜合崗 | 2 | 266 | 202 | 101 | 
| 33 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 銅梁區分中心綜合崗 | 1 | 123 | 91 | 37 | 
| 34 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 開州區分中心綜合崗 | 1 | 95 | 46 | 17 | 
| 35 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 豐都縣分中心綜合崗 | 1 | 104 | 36 | 19 | 
| 36 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處統計分析崗 | 1 | 67 | 53 | 16 | 
| 37 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處會計崗 | 1 | 65 | 48 | 24 | 
| 38 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處法務崗 | 1 | 110 | 88 | 37 | 
| 39 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處綜合崗 | 2 | 233 | 89 | 56 | 
| 40 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市城市管線綜合管理事務中心 | 建設管理崗 | 2 | 67 | 32 | 21 | 
| 41 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程造價總站 | 造價管理崗 | 1 | 128 | 97 | 59 | 
| 42 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市住房和城鄉建設工程造價總站 | 工程管理崗 | 1 | 27 | 16 | 7 | 
| 43 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶建筑工程職業學院 | 智能制造類專業教師崗 | 3 | 94 | 80 | 45 | 
| 44 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶建筑工程職業學院 | 計算機類專業教師崗 | 5 | 156 | 133 | 65 | 
| 45 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶建筑工程職業學院 | 輔導員崗1 | 3 | 231 | 52 | 36 | 
| 46 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶建筑工程職業學院 | 輔導員崗2 | 3 | 117 | 60 | 34 | 
| 47 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路數據服務中心 | 工程咨詢崗 | 1 | 24 | 18 | 8 | 
| 48 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路數據服務中心 | 系統集成崗 | 2 | 97 | 79 | 38 | 
| 49 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛崗 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 50 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路養護管理段 | 工程管理崗 | 2 | 77 | 17 | 9 | 
| 51 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路事務中心 | 公路工程崗 | 3 | 69 | 53 | 25 | 
| 52 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路事務中心 | 黨建管理崗 | 1 | 253 | 64 | 38 | 
| 53 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路事務中心 | 信息技術崗 | 1 | 62 | 22 | 11 | 
| 54 | 重慶市交通運輸委 | 重慶市公路事務中心 | 財務管理崗 | 1 | 150 | 85 | 48 | 
| 55 | 重慶市商務委員會 | 重慶市蠶業總站 | 會計崗位 | 1 | 18 | 6 | 6 | 
| 56 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗1 | 10 | 61 | 51 | 30 | 
| 57 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗2 | 5 | 190 | 147 | 71 | 
| 58 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗3 | 5 | 72 | 31 | 17 | 
| 59 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗4 | 5 | 103 | 59 | 31 | 
| 60 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗5 | 5 | 93 | 49 | 26 | 
| 61 | 重慶高新區白市驛鎮人民政府 | 重慶高新區白市驛鎮產業發展服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 20 | 10 | 3 | 
| 62 | 重慶高新區白市驛鎮人民政府 | 重慶高新區白市驛鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 32 | 2 | 0 | 
| 63 | 重慶高新區白市驛鎮人民政府 | 重慶高新區白市驛鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 19 | 0 | 0 | 
| 64 | 重慶高新區金鳳鎮人民政府 | 重慶高新區金鳳鎮產業發展服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 25 | 14 | 9 | 
| 65 | 重慶高新區金鳳鎮人民政府 | 重慶高新區金鳳鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| 66 | 重慶高新區金鳳鎮人民政府 | 重慶高新區金鳳鎮綜合行政執法大隊 | 數字化管理崗 | 1 | 9 | 2 | 0 | 
| 67 | 重慶高新區石板鎮人民政府 | 重慶高新區石板鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 5 | 0 | 
| 68 | 重慶高新區走馬鎮人民政府 | 重慶高新區走馬鎮村居事務服務中心 | 規劃建設崗 | 1 | 27 | 3 | 2 | 
| 69 | 重慶高新區西永街道辦事處 | 重慶高新區西永街道城市建設服務中心 | 產業發展崗 | 1 | 26 | 8 | 4 | 
| 70 | 重慶高新區曾家鎮人民政府 | 重慶高新區曾家鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 1 | 18 | 2 | 1 | 
| 71 | 重慶高新區曾家鎮人民政府 | 重慶高新區曾家鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| 72 | 重慶高新區曾家鎮人民政府 | 重慶高新區曾家鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 25 | 0 | 0 | 
| 73 | 重慶高新區曾家鎮人民政府 | 重慶高新區曾家鎮綜合行政執法大隊 | 社會工作崗 | 1 | 34 | 5 | 2 | 
原標題:重慶市屬事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試報名統計0225
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202502/t20250225_14341104.html
| 課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 | 
|---|---|---|---|---|
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 行測沖刺 | 數量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |