| 序號 | 科目條件編碼 | 科目條件名稱 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 | 
| 850 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)城市管理局 | 重慶市巴南區(qū)市政管理指揮中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 | 1 | 236 | 236 | 209 | |
| 851 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市巴南區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 智慧養(yǎng)護(hù)工程崗 | 1 | 209 | 209 | 185 | |
| 852 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市巴南區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 運(yùn)政技術(shù)指導(dǎo)崗 | 1 | 143 | 143 | 126 | |
| 853 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市巴南區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物檢疫崗 | 1 | 102 | 102 | 90 | |
| 854 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 | 144 | 144 | 125 | |
| 855 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市巴南區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 統(tǒng)籌調(diào)度崗 | 3 | 680 | 680 | 585 | |
| 856 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)河道堤防管理站 | 智慧水利崗 | 1 | 131 | 131 | 118 | |
| 857 | 2100 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水利規(guī)劃移民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 1 | 148 | 148 | 121 | |
| 858 | 2100 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市巴南區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 1 | 290 | 290 | 267 | |
| 859 | 2100 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 1 | 304 | 304 | 274 | |
| 860 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府花溪街道辦事處 | 重慶市巴南區(qū)花溪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 1 | 249 | 249 | 214 | |
| 861 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府南彭街道辦事處 | 重慶市巴南區(qū)南彭街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 便民服務(wù)崗 | 1 | 188 | 188 | 160 | |
| 862 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府南彭街道辦事處 | 重慶市巴南區(qū)南彭街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 290 | 290 | 262 | |
| 863 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府南泉街道辦事處 | 重慶市巴南區(qū)南泉街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 157 | 157 | 134 | |
| 864 | 3100 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 重慶市巴南區(qū)人民政府一品街道辦事處 | 重慶市巴南區(qū)一品街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 44 | 44 | 36 | |
| 865 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 重慶市巴南區(qū)雙河口鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市巴南區(qū)雙河口鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳策劃崗 | 1 | 199 | 199 | 171 | 
附件:
1.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員巴南區(qū)報名崗位統(tǒng)計(jì)表.xlsx
原標(biāo)題:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員巴南區(qū)報名崗位統(tǒng)計(jì)表
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/zkgg/202503/t20250303_14361131.html
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 | 
|---|---|---|---|---|
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 言語理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 言語理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |