新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市萬州區事業單位考試報名統計(6.29)現已發布,新公教育為廣大考生整理此次統計內容如下,截止目前已有2087人報名,審核通過1848人,繳費通過600人。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學習!
原標題:萬州區2020年上半年公開招(選)聘事業單位工作人員報名情況一覽表(截止6月29日1730)
| 萬州區2020年上半年公開招(選)聘事業單位工作人員報名情況一覽表(截止6月29日17:30) | ||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 1 | 萬州區會展經濟服務中心 | 001會展合作交流崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 萬州區發展改革服務中心 | 002經濟服務崗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 萬州區規劃設計研究院 | 003測繪崗(考核) | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 萬州區規劃設計研究院 | 004人文地理技術崗位(考核) | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | 萬州區住房和城鄉建設服務中心 | 005工程技術崗(考核) | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 6 | 萬州區房屋管理中心 | 006信息管理崗(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 萬州區房屋管理中心 | 007工程技術崗(考核) | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 萬州區房屋管理中心 | 008財務崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 萬州區城市建設中心 | 009工程技術崗(考核) | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 10 | 萬州區城市建設中心 | 010財務崗(考核) | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 萬州區人防指揮信息保障中心 | 011工程技術崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 萬州區園林綠化管理中心 | 012城市園林規劃(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 萬州區數字化城市管理中心 | 013項目管理崗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 萬州區市政設施維護管理中心 | 014工程技術崗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 萬州區市政設施維護管理中心 | 015工程技術崗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 萬州區供節水管理中心 | 016市政規劃崗(考核) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 萬州區長江公路大橋管理中心 | 017橋梁養護崗位1(考核) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 萬州區植物保護與果樹技術推廣站 | 018植物保護崗(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 萬州區植物保護與果樹技術推廣站 | 019果樹栽培崗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 萬州區農產品質量安全中心 | 020檢測崗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 萬州區農產品質量安全中心 | 021檢測崗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 萬州區土肥與農業生態保護站 | 022農業環境(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 萬州區土肥與農業生態保護站 | 023土壤肥料(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 萬州區農業信息中心 | 024農業信息技術崗(考核) | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 萬州區農業技術推廣站 | 025農技推廣(考核) | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 26 | 萬州區動物疫病預防控制中心 | 026實驗室檢測1(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 27 | 萬州區動物疫病預防控制中心 | 027實驗室檢測2(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 萬州區體校 | 028舉重教練員(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 萬州區體校 | 029健美(身)操女隊教練員(考核) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 萬州區城郊林業站 | 030林業技術崗1(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 萬州區勞動人事爭議仲裁院 | 031仲裁員崗(考核) | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 32 | 重慶萬州技師學院 | 032工商管理教師崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 重慶萬州技師學院 | 033材料工程教師崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 新田中學 | 034高中美術教師崗(考核) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 農村高中 | 035高中化學教師崗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 外語校 | 036高中德語教師崗(考核) | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 37 | 農村小學 | 037小學全科教師崗(考核) | 30 | 27 | 19 | 10 |
| 38 | 農村幼兒園 | 038幼教崗(考核) | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 39 | 職教中心 | 039中職信息與通信工程教師崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 職教中心 | 040中職機械教師崗(考核) | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 41 | 萬州區疾病預防控制中心 | 041公衛醫師1(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 萬州區疾病預防控制中心 | 042公衛醫師2(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 重慶三峽中心醫院 | 043臨床博士(考核) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 重慶三峽中心醫院 | 044檢驗博士(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 重慶三峽中心醫院 | 045外科醫師(考核) | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 46 | 重慶三峽中心醫院 | 046內科醫師(考核) | 9 | 11 | 10 | 2 |
| 47 | 重慶三峽中心醫院 | 047老年醫師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 重慶三峽中心醫院 | 048腫瘤醫師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 重慶三峽中心醫院 | 049婦產醫師(考核) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 重慶三峽中心醫院 | 050臨床醫師(考核) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 重慶三峽中心醫院 | 051兒科醫師(考核) | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 52 | 重慶三峽中心醫院 | 052眼科醫師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 重慶三峽中心醫院 | 053精神醫師1(考核) | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 54 | 重慶三峽中心醫院 | 054精神醫師2(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 重慶三峽中心醫院 | 055急診醫師(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 56 | 重慶三峽中心醫院 | 056口腔醫師(考核) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | 重慶三峽中心醫院 | 057麻醉醫師(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 重慶三峽中心醫院 | 058中醫醫師(考核) | 4 | 8 | 8 | 5 |
| 59 | 重慶三峽中心醫院 | 059中西醫結合(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 重慶三峽中心醫院 | 060藥劑(考核) | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 61 | 重慶三峽中心醫院 | 061影像醫學(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 重慶三峽中心醫院 | 062臨床檢驗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 重慶三峽中心醫院 | 063康復醫師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 重慶三峽中心醫院 | 064醫師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 重慶三峽中心醫院 | 065護理崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 萬州區第一人民醫院 | 066藥劑(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 萬州中心血站 | 067臨床醫師(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 萬州中心血站 | 068護理崗(考核) | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 69 | 萬州區衛生干部進修學校 | 069中西醫結合(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 萬州區衛生干部進修學校 | 070臨床醫師(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 萬州區第一人民醫院 | 071臨床醫師(考核) | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 萬州區上海醫院 | 072內科醫師(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 萬州區上海醫院 | 073耳鼻咽喉醫師1(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 萬州區上海醫院 | 074耳鼻咽喉醫師2(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 萬州區上海醫院 | 075全科醫師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 萬州區上海醫院 | 076外科醫師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 萬州區上海醫院 | 077臨床醫師(考核) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 甘寧鎮中心衛生院 | 078護理崗(考核) | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 79 | 孫家鎮衛生院 | 079護理崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 熊家鎮中心衛生院 | 080護理崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 長嶺鎮衛生院 | 081護理崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 82 | 新田鎮中心衛生院 | 082護理崗(考核) | 1 | 32 | 28 | 6 |
| 83 | 萬州糧油質量監督檢驗站 | 083糧油檢測崗 | 2 | 75 | 68 | 23 |
| 84 | 萬州區科技信息中心 | 084科技平臺服務 | 1 | 35 | 32 | 6 |
| 85 | 萬州區生產力促進中心 | 085經濟服務崗 | 1 | 16 | 14 | 3 |
| 86 | 萬州區生產力促進中心 | 086綜合管理崗 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 87 | 萬州區最低生活保障事務中心 | 087信息維護崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 88 | 萬州社會福利院 | 088醫師 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 89 | 萬州社會福利院 | 089醫學影像醫生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 萬州社會福利院 | 090護理崗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 91 | 萬州區財政預算績效管理評審中心 | 091綜合管理崗 | 2 | 99 | 85 | 29 |
| 92 | 萬州區走馬規劃和自然資源所 | 092規劃和自然資源管理崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 93 | 萬州區龍沙規劃和自然資源所 | 093規劃和自然資源管理崗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 94 | 萬州區新田規劃和自然資源所 | 094文秘崗 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 95 | 萬州區太龍規劃和自然資源所 | 095規劃管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 萬州區高梁規劃和自然資源所 | 096規劃管理崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 萬州區城市規劃管理中心 | 097財務崗 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 98 | 萬州區征地事務中心 | 098法律服務崗 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 99 | 萬州區征地事務中心 | 099綜合管理崗 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 100 | 萬州區地質災害整治中心 | 100工程技術崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 101 | 萬州區住房和城鄉建設服務中心 | 101工程技術崗 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 102 | 萬州區房屋管理中心 | 102財務崗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 103 | 萬州區房屋管理中心 | 103綜合管理崗 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 104 | 萬州區城市建設中心 | 104綜合管理崗 | 1 | 21 | 20 | 11 |
| 105 | 萬州區城市建設中心 | 105工程技術崗 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 106 | 萬州區房屋征收中心 | 106工程技術崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 107 | 萬州區人防指揮信息保障中心 | 107綜合管理崗 | 1 | 34 | 33 | 10 |
| 108 | 萬州區園林綠化管理中心 | 108園林景觀設計崗 | 1 | 25 | 24 | 7 |
| 109 | 萬州區園林綠化管理中心 | 109工程造價崗 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| 110 | 萬州區數字化城市管理中心 | 110電子信息管理崗 | 1 | 37 | 35 | 7 |
| 111 | 萬州區數字化城市管理中心 | 111計算機管理崗 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 112 | 萬州區數字化城市管理中心 | 112財務崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 113 | 萬州區市政設施維護管理中心 | 113照明技術崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 114 | 萬州區市政設施維護管理中心 | 114工程管理崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 115 | 萬州區長江公路大橋管理中心 | 115橋梁養護崗位2 | 2 | 24 | 22 | 10 |
| 116 | 萬州區長江公路大橋管理中心 | 116綜合管理崗 | 1 | 87 | 77 | 15 |
| 117 | 萬州區水土保持中心 | 117水土保持防治崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 118 | 萬州區水旱災害防御中心(萬州區水文中心) | 118水旱災害預防崗 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 119 | 萬州區水利工程管理站 | 119水利工程施工與管理崗 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 120 | 萬州區農村飲水安全中心 | 120飲水工程施工與管理崗 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 121 | 萬州區水質監測站(萬州區河長事務中心) | 121水質監測分析與河長制信息管理崗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 122 | 萬州區水土保持生態環境監測分站 | 122水土保持生態環境監測崗 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 123 | 萬州區多種經營技術推廣站 | 123中藥作物推廣 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 124 | 萬州區畜牧技術推廣站 | 124畜牧技術推廣 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 125 | 萬州區農業機械技術研究推廣站 | 125農田建設管理 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 126 | 萬州區動物疫病預防控制中心 | 126駐屠宰場官方獸醫 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| 127 | 萬州區文化館 | 127竹琴表演 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 128 | 萬州區文化館 | 128舞蹈編導 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 129 | 萬州區文化館 | 129鋼琴伴奏 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 130 | 萬州區圖書館 | 130圖書管理 | 1 | 115 | 105 | 24 |
| 131 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 131曲藝表演 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 132 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 132二胡演奏 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | 重慶三峽移民紀念館 | 133講解員 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 134 | 萬州區退役軍人服務中心 | 134綜合管理崗 | 1 | 45 | 41 | 10 |
| 135 | 萬州區應急保障中心 | 135綜合管理崗(林業工程類) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 136 | 萬州區應急保障中心 | 136綜合管理崗(化工與制藥類) | 1 | 14 | 13 | 4 |
| 137 | 萬州區應急保障中心 | 137綜合管理崗(新聞傳播學類) | 1 | 31 | 30 | 6 |
| 138 | 萬州區國有資產管理中心 | 138綜合管理崗1 | 1 | 95 | 83 | 21 |
| 139 | 萬州區國有資產管理中心 | 139綜合管理崗2 | 1 | 29 | 24 | 7 |
| 140 | 萬州區天然林保護管理中心 | 140財務崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 141 | 萬州區天然林保護管理中心 | 141法律服務崗 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| 142 | 萬州區城郊林業站 | 142林業技術崗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 143 | 萬州區林業科學研究所 | 143林業研究崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 144 | 萬州區森林病蟲防治檢疫站 | 144森林病蟲防治檢疫崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 萬州區林木種子站 | 145財務崗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 146 | 萬州區國有鐵峰山林場 | 146林業技術崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 147 | 萬州區國有龍駒林場 | 147林業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 萬州區國有新田林場 | 148林業技術崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 萬州區黨政信息中心 | 149信息維護崗 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 150 | 萬州區公共資源交易中心 | 150網絡管理 | 1 | 26 | 25 | 21 |
| 151 | 萬州區工程建設招標投標事務服務中心 | 151招投標事務服務崗 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 152 | 萬州江南新區招投標服務中心 | 152綜合管理崗 | 1 | 35 | 33 | 7 |
| 153 | 重慶萬州技師學院 | 153語文教師崗 | 1 | 18 | 16 | 8 |
| 154 | 重慶萬州技師學院 | 154旅游管理教師崗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 155 | 重慶萬州技師學院 | 155壞境設計教師崗 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 156 | 進修學院 | 156財務崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 157 | 進修學院 | 157教育測量與統計 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 158 | 萬州區教委信息中心 | 158網絡技術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 萬州區教委信息中心 | 159攝影制作 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 160 | 水電校 | 160中職土木教師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 161 | 水電校 | 161中職機械教師崗 | 1 | 22 | 17 | 3 |
| 162 | 職教中心 | 162中職旅游管理教師崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 163 | 職教中心 | 163中職自動化教師崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 164 | 職教中心 | 164中職鋼琴教師崗 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 165 | 特教中心 | 165特教高中美術教師崗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 166 | 特教中心 | 166特教高中語文教師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | 特教中心 | 167特教心理健康 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 168 | 外語校 | 168高中俄語教師崗 | 1 | 25 | 20 | 11 |
| 169 | 南京中學 | 169高中語文教師崗 | 1 | 23 | 22 | 7 |
| 170 | 南京中學 | 170高中數學教師崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 171 | 分水中學 | 171高中語文教師崗 | 2 | 26 | 23 | 6 |
| 172 | 分水中學 | 172高中英語教師崗 | 2 | 64 | 57 | 16 |
| 173 | 龍駒中學 | 173高中英語教師崗 | 1 | 24 | 23 | 3 |
| 174 | 龍駒中學 | 174高中生物教師崗 | 1 | 22 | 20 | 5 |
| 175 | 農村學校 | 175衛生保健 | 4 | 11 | 10 | 3 |
| 176 | 萬州區疾病預防控制中心 | 176預防醫師 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| 177 | 萬州區疾病預防控制中心 | 177衛生檢驗 | 4 | 13 | 13 | 5 |
| 178 | 萬州區疾病預防控制中心 | 178公共管理 | 1 | 21 | 17 | 3 |
| 179 | 萬州區疾病預防控制中心 | 179財務崗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| 180 | 萬州中心血站 | 180醫學檢驗 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 181 | 萬州區婦幼保健院 | 181臨床醫師 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 182 | 萬州區婦幼保健院 | 182超聲醫師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | 萬州區婦幼保健院 | 183麻醉醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 萬州區婦幼保健院 | 184臨床崗位 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 185 | 萬州區皮膚病防治院 | 185藥劑 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 186 | 萬州區健康服務中心 | 186計算機 | 3 | 11 | 10 | 3 |
| 187 | 萬州區健康服務中心 | 187財務崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 188 | 萬州區健康服務中心 | 188臨床崗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | 重慶三峽中心醫院 | 189精神醫師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 重慶三峽中心醫院 | 190護理崗 | 3 | 16 | 13 | 6 |
| 191 | 重慶三峽中心醫院 | 191口腔醫師 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 192 | 萬州區第一人民醫院 | 192口腔醫師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 193 | 萬州區第一人民醫院 | 193口腔醫師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | 萬州區第一人民醫院 | 194臨床醫師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | 萬州區第一人民醫院 | 195麻醉醫師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 196 | 萬州區第一人民醫院 | 196兒科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 萬州區第一人民醫院 | 197放射醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | 萬州區第一人民醫院 | 198醫學檢驗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 199 | 萬州區第一人民醫院 | 199藥劑1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200 | 萬州區第一人民醫院 | 200藥劑2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 201 | 萬州區第一人民醫院 | 201財務崗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 202 | 萬州區第一人民醫院 | 202公共管理 | 1 | 21 | 14 | 4 |
| 203 | 萬州區上海醫院 | 203麻醉醫師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 204 | 萬州區上海醫院 | 204麻醉醫師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | 萬州區上海醫院 | 205放射醫師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 206 | 萬州區上海醫院 | 206兒科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 萬州區上海醫院 | 207臨床醫師 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 208 | 萬州區上海醫院 | 208超聲醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 萬州區會展經濟服務中心 | 209會展經濟培訓崗(選聘) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 210 | 萬州區城市規劃管理中心 | 210規劃管理崗(選聘) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | 龍都街道退役軍人服務站 | 211綜合管理崗(選聘) | 1 | 74 | 58 | 24 |
| 212 | 五橋街道社區事務服務中心 | 212綜合管理崗(選聘) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 213 | 五橋街道退役軍人服務站 | 213綜合管理崗(選聘) | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 合計: | 361 | 2087 | 1848 | 600 | ||
附件下載:萬州區2020年上半年公開招(選)聘事業單位工作人員報名情況一覽表(截止6月29日1730)
文章來源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/zkly/202006/t20200629_7623219.html新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
