| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 進入面試最低總成績 | 
| 1 | 重慶市歌劇院 | 打擊樂 | 劉昱杉 | 男 | 22031041501 | 109.5 | 
| 2 | 重慶市歌劇院 | 打擊樂 | 范玉婷 | 女 | 22031041510 | |
| 3 | 重慶市歌劇院 | 打擊樂 | 王凌松 | 男 | 22031041505 | |
| 4 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 陳麗娟 | 女 | 22031212213 | 53.5 | 
| 5 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 張焱佳 | 女 | 22031220206 | |
| 6 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 郝詩羽 | 女 | 22031220616 | |
| 7 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 梁櫪月 | 女 | 22031221422 | |
| 8 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 蘇超 | 男 | 22031221626 | |
| 9 | 重慶市歌劇院 | 化妝造型設(shè)計 | 高勇 | 男 | 22031221915 | |
| 10 | 重慶市歌劇院 | 男中音(美聲) | 李秉峰 | 男 | 22031041110 | 120.5 | 
| 11 | 重慶市歌劇院 | 男中音(美聲) | 李林 | 男 | 22031041214 | |
| 12 | 重慶市歌劇院 | 男中音(美聲) | 唐恒 | 男 | 22031041128 | |
| 13 | 重慶市歌劇院 | 男中音(美聲) | 冉梁志 | 男 | 22031041118 | |
| 14 | 重慶市歌劇院 | 女高音(美聲) | 鄧媛 | 女 | 22031041111 | 126 | 
| 15 | 重慶市歌劇院 | 女高音(美聲) | 王婉霓 | 女 | 22031041121 | |
| 16 | 重慶市歌劇院 | 女高音(美聲) | 孫慧媛 | 女 | 22031041215 | |
| 17 | 重慶市歌劇院 | 小提琴 | 肖皓然 | 男 | 22031041506 | 101 | 
| 18 | 重慶市歌劇院 | 小提琴 | 胡夢媛 | 女 | 22031041512 | |
| 19 | 重慶市歌劇院 | 小提琴 | 劉靜 | 女 | 22031041504 | 
文章來源:http://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/tzgg/202206/t20220608_10786735.html
原標題:關(guān)于重慶市歌劇院2022年上半年公開招聘工作人員進入面試環(huán)節(jié)人員公示









 
 
 
 
 
 渝公網(wǎng)安備 50010602502030號
渝公網(wǎng)安備 50010602502030號 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				