新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶三支一扶考試報名人數統計已發布,截至7月1日,累計報考人數18255,,審核通過人數12809,交費人數8264。新公教育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:三支一扶報名統計0701
| 報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 
| 萬州區-萬州區農技服務機構 | 崗位1 | 44 | 35 | 21 | 
| 萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位1 | 60 | 41 | 28 | 
| 萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位2 | 154 | 102 | 66 | 
| 萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位3 | 39 | 27 | 14 | 
| 萬州區-萬州區醫療衛生機構 | 崗位4 | 39 | 29 | 10 | 
| 萬州區-萬州區文化服務機構 | 崗位1 | 199 | 159 | 88 | 
| 萬州區-萬州區其他 | 崗位1 | 133 | 103 | 64 | 
| 黔江區-黔江區農技服務機構 | 崗位1 | 145 | 117 | 93 | 
| 黔江區-黔江區醫療衛生機構 | 崗位1 | 55 | 34 | 22 | 
| 黔江區-黔江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 407 | 344 | 248 | 
| 黔江區-黔江區文化服務機構 | 崗位1 | 132 | 110 | 76 | 
| 涪陵區-涪陵區農技服務機構 | 崗位1 | 24 | 9 | 4 | 
| 涪陵區-涪陵區醫療衛生機構 | 崗位1 | 30 | 19 | 14 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區農技服務機構 | 崗位1 | 46 | 33 | 20 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 109 | 46 | 31 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 40 | 23 | 16 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區水利、林業服務機構 | 崗位2 | 41 | 30 | 16 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區其他 | 崗位1 | 52 | 30 | 21 | 
| 沙坪壩區-沙坪壩區其他 | 崗位2 | 48 | 39 | 29 | 
| 長壽區-長壽區文化服務機構 | 崗位1 | 105 | 84 | 61 | 
| 長壽區-長壽區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 11 | 4 | 3 | 
| 合川區-合川區農技服務機構 | 崗位1 | 29 | 19 | 11 | 
| 合川區-合川區農技服務機構 | 崗位2 | 45 | 35 | 25 | 
| 合川區-合川區農技服務機構 | 崗位3 | 72 | 42 | 32 | 
| 合川區-合川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 10 | 2 | 1 | 
| 合川區-合川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 81 | 49 | 29 | 
| 合川區-合川區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 139 | 101 | 64 | 
| 合川區-合川區文化服務機構 | 崗位1 | 44 | 27 | 16 | 
| 合川區-合川區文化服務機構 | 崗位2 | 39 | 24 | 8 | 
| 合川區-合川區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 10 | 2 | 2 | 
| 合川區-合川區水利、林業服務機構 | 崗位2 | 210 | 164 | 90 | 
| 永川區-永川區農技服務機構 | 崗位1 | 6 | 5 | 4 | 
| 永川區-永川區農技服務機構 | 崗位2 | 39 | 25 | 13 | 
| 永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位1 | 4 | 2 | 1 | 
| 永川區-永川區醫療衛生機構 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 | 
| 永川區-永川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 225 | 180 | 103 | 
| 永川區-永川區文化服務機構 | 崗位1 | 79 | 57 | 28 | 
| 南川區-南川區農技服務機構 | 崗位1 | 18 | 12 | 9 | 
| 南川區-南川區農技服務機構 | 崗位2 | 49 | 29 | 20 | 
| 南川區-南川區扶貧服務機構 | 崗位1 | 22 | 14 | 8 | 
| 南川區-南川區扶貧服務機構 | 崗位2 | 75 | 48 | 32 | 
| 南川區-南川區文化服務機構 | 崗位1 | 60 | 38 | 28 | 
| 南川區-南川區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 35 | 18 | 12 | 
| 南川區-南川區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 63 | 39 | 30 | 
| 南川區-南川區其他 | 崗位1 | 96 | 61 | 39 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位1 | 6 | 4 | 4 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位2 | 112 | 92 | 70 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位3 | 7 | 4 | 2 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位4 | 11 | 7 | 7 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位5 | 5 | 2 | 2 | 
| 綦江區-綦江區農技服務機構 | 崗位6 | 103 | 44 | 30 | 
| 綦江區-綦江區文化服務機構 | 崗位1 | 57 | 45 | 32 | 
| 綦江區-綦江區文化服務機構 | 崗位2 | 118 | 95 | 60 | 
| 綦江區-綦江區文化服務機構 | 崗位3 | 69 | 57 | 40 | 
| 綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 34 | 25 | 17 | 
| 綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 80 | 65 | 42 | 
| 綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 90 | 69 | 50 | 
| 綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位4 | 80 | 66 | 42 | 
| 綦江區-綦江區就業和社會保障服務機構 | 崗位5 | 157 | 130 | 74 | 
| 綦江區-綦江區其他 | 崗位1 | 627 | 519 | 356 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位1 | 74 | 54 | 32 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位2 | 68 | 47 | 32 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位3 | 3 | 0 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位4 | 1 | 0 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位5 | 52 | 5 | 5 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位6 | 11 | 1 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位7 | 2 | 0 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位8 | 9 | 1 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位9 | 24 | 18 | 9 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位10 | 1 | 0 | 0 | 
| 綦江區-綦江區醫療衛生機構 | 崗位11 | 33 | 26 | 21 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位1 | 57 | 38 | 26 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位2 | 163 | 141 | 101 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位3 | 60 | 51 | 26 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位4 | 126 | 108 | 67 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位5 | 49 | 43 | 32 | 
| 大足區-大足區其他 | 崗位6 | 104 | 98 | 70 | 
| 璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 崗位1 | 3 | 0 | 0 | 
| 璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 崗位2 | 1 | 0 | 0 | 
| 璧山區-璧山區醫療衛生機構 | 崗位3 | 4 | 1 | 0 | 
| 銅梁區-銅梁區農技服務機構 | 崗位1 | 65 | 58 | 29 | 
| 銅梁區-銅梁區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 276 | 241 | 153 | 
| 銅梁區-銅梁區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 80 | 72 | 50 | 
| 潼南區-潼南區醫療衛生機構 | 崗位1 | 145 | 129 | 94 | 
| 榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 崗位1 | 9 | 8 | 2 | 
| 榮昌區-榮昌區農技服務機構 | 崗位2 | 15 | 11 | 3 | 
| 榮昌區-榮昌區扶貧服務機構 | 崗位1 | 95 | 81 | 38 | 
| 榮昌區-榮昌區扶貧服務機構 | 崗位2 | 119 | 93 | 44 | 
| 榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 67 | 55 | 33 | 
| 榮昌區-榮昌區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 122 | 102 | 56 | 
| 榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 崗位1 | 74 | 63 | 38 | 
| 榮昌區-榮昌區文化服務機構 | 崗位2 | 145 | 115 | 65 | 
| 榮昌區-榮昌區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 85 | 77 | 55 | 
| 榮昌區-榮昌區水利、林業服務機構 | 崗位2 | 19 | 18 | 10 | 
| 開州區-開州區文化服務機構 | 崗位1 | 53 | 38 | 25 | 
| 開州區-開州區水利、林業服務機構 | 崗位1 | 7 | 5 | 4 | 
| 開州區-開州區其他 | 崗位1 | 32 | 19 | 9 | 
| 開州區-開州區醫療衛生機構 | 崗位1 | 24 | 16 | 4 | 
| 開州區-開州區醫療衛生機構 | 崗位2 | 68 | 25 | 12 | 
| 開州區-開州區醫療衛生機構 | 崗位3 | 5 | 1 | 0 | 
| 開州區-開州區醫療衛生機構 | 崗位4 | 12 | 10 | 4 | 
| 開州區-開州區醫療衛生機構 | 崗位5 | 17 | 9 | 7 | 
| 開州區-開州區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 309 | 269 | 141 | 
| 梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 崗位1 | 46 | 37 | 25 | 
| 梁平區-梁平區醫療衛生機構 | 崗位2 | 39 | 32 | 24 | 
| 梁平區-梁平區扶貧服務機構 | 崗位1 | 1195 | 1029 | 639 | 
| 武隆區-武隆區農技服務機構 | 崗位1 | 6 | 4 | 1 | 
| 武隆區-武隆區農技服務機構 | 崗位2 | 11 | 7 | 4 | 
| 武隆區-武隆區農技服務機構 | 崗位3 | 16 | 13 | 8 | 
| 武隆區-武隆區農技服務機構 | 崗位4 | 111 | 100 | 40 | 
| 武隆區-武隆區扶貧服務機構 | 崗位1 | 48 | 32 | 18 | 
| 武隆區-武隆區就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 24 | 11 | 6 | 
| 武隆區-武隆區就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 109 | 74 | 44 | 
| 武隆區-武隆區文化服務機構 | 崗位1 | 59 | 36 | 20 | 
| 武隆區-武隆區文化服務機構 | 崗位2 | 26 | 15 | 7 | 
| 城口縣-城口縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 17 | 12 | 10 | 
| 城口縣-城口縣扶貧服務機構 | 崗位1 | 81 | 21 | 19 | 
| 城口縣-城口縣文化服務機構 | 崗位1 | 8 | 5 | 5 | 
| 城口縣-城口縣文化服務機構 | 崗位2 | 7 | 5 | 5 | 
| 城口縣-城口縣其他 | 崗位1 | 101 | 69 | 41 | 
| 豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位1 | 483 | 170 | 99 | 
| 豐都縣-豐都縣農技服務機構 | 崗位2 | 37 | 25 | 21 | 
| 豐都縣-豐都縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 6 | 2 | 2 | 
| 豐都縣-豐都縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 23 | 17 | 16 | 
| 豐都縣-豐都縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 667 | 266 | 157 | 
| 豐都縣-豐都縣文化服務機構 | 崗位1 | 2379 | 1447 | 925 | 
| 墊江縣-墊江縣農技服務機構 | 崗位1 | 9 | 4 | 1 | 
| 墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 63 | 50 | 34 | 
| 墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 8 | 3 | 2 | 
| 墊江縣-墊江縣醫療衛生機構 | 崗位3 | 18 | 17 | 13 | 
| 墊江縣-墊江縣文化服務機構 | 崗位1 | 71 | 63 | 32 | 
| 墊江縣-墊江縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 104 | 90 | 56 | 
| 墊江縣-墊江縣其他 | 崗位1 | 71 | 61 | 32 | 
| 云陽縣-云陽縣農技服務機構 | 崗位1 | 4 | 2 | 1 | 
| 云陽縣-云陽縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 20 | 15 | 9 | 
| 云陽縣-云陽縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 134 | 109 | 71 | 
| 云陽縣-云陽縣文化服務機構 | 崗位1 | 36 | 29 | 22 | 
| 奉節縣-奉節縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 110 | 73 | 48 | 
| 奉節縣-奉節縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 88 | 8 | 5 | 
| 奉節縣-奉節縣水利、林業服務機構 | 崗位1 | 8 | 5 | 4 | 
| 奉節縣-奉節縣其他 | 崗位1 | 40 | 24 | 18 | 
| 巫山縣-巫山縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 41 | 12 | 10 | 
| 巫山縣-巫山縣水利、林業服務機構 | 崗位1 | 41 | 21 | 15 | 
| 巫山縣-巫山縣水利、林業服務機構 | 崗位2 | 37 | 13 | 9 | 
| 巫山縣-巫山縣其他 | 崗位1 | 377 | 219 | 156 | 
| 巫山縣-巫山縣其他 | 崗位2 | 581 | 389 | 295 | 
| 巫溪縣-巫溪縣農技服務機構 | 崗位1 | 82 | 64 | 32 | 
| 巫溪縣-巫溪縣農技服務機構 | 崗位2 | 46 | 26 | 19 | 
| 巫溪縣-巫溪縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 47 | 38 | 27 | 
| 巫溪縣-巫溪縣扶貧服務機構 | 崗位1 | 95 | 75 | 63 | 
| 巫溪縣-巫溪縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 42 | 27 | 23 | 
| 巫溪縣-巫溪縣文化服務機構 | 崗位1 | 30 | 18 | 14 | 
| 石柱縣-石柱縣農技服務機構 | 崗位1 | 62 | 49 | 27 | 
| 石柱縣-石柱縣農技服務機構 | 崗位2 | 12 | 9 | 5 | 
| 石柱縣-石柱縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 11 | 6 | 5 | 
| 石柱縣-石柱縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 15 | 6 | 2 | 
| 石柱縣-石柱縣醫療衛生機構 | 崗位3 | 3 | 0 | 0 | 
| 石柱縣-石柱縣醫療衛生機構 | 崗位4 | 28 | 15 | 6 | 
| 石柱縣-石柱縣文化服務機構 | 崗位1 | 57 | 40 | 26 | 
| 石柱縣-石柱縣文化服務機構 | 崗位2 | 94 | 72 | 46 | 
| 石柱縣-石柱縣水利、林業服務機構 | 崗位1 | 219 | 169 | 126 | 
| 石柱縣-石柱縣其他 | 崗位1 | 169 | 133 | 87 | 
| 石柱縣-石柱縣其他 | 崗位2 | 85 | 69 | 45 | 
| 秀山縣-秀山縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 15 | 6 | 4 | 
| 秀山縣-秀山縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 43 | 30 | 22 | 
| 秀山縣-秀山縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 2 | 1 | 0 | 
| 秀山縣-秀山縣扶貧服務機構 | 崗位1 | 13 | 7 | 4 | 
| 秀山縣-秀山縣扶貧服務機構 | 崗位2 | 93 | 58 | 42 | 
| 秀山縣-秀山縣扶貧服務機構 | 崗位3 | 49 | 37 | 19 | 
| 秀山縣-秀山縣扶貧服務機構 | 崗位4 | 39 | 30 | 23 | 
| 秀山縣-秀山縣扶貧服務機構 | 崗位5 | 56 | 42 | 35 | 
| 秀山縣-秀山縣文化服務機構 | 崗位1 | 21 | 2 | 1 | 
| 秀山縣-秀山縣水利、林業服務機構 | 崗位1 | 6 | 1 | 1 | 
| 秀山縣-秀山縣其他 | 崗位1 | 18 | 7 | 6 | 
| 秀山縣-秀山縣其他 | 崗位2 | 47 | 40 | 22 | 
| 秀山縣-秀山縣其他 | 崗位3 | 28 | 15 | 10 | 
| 酉陽縣-酉陽縣農技服務機構 | 崗位1 | 18 | 15 | 9 | 
| 酉陽縣-酉陽縣農技服務機構 | 崗位2 | 51 | 41 | 26 | 
| 酉陽縣-酉陽縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 23 | 17 | 11 | 
| 酉陽縣-酉陽縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 13 | 10 | 6 | 
| 酉陽縣-酉陽縣醫療衛生機構 | 崗位3 | 5 | 5 | 4 | 
| 酉陽縣-酉陽縣醫療衛生機構 | 崗位4 | 17 | 11 | 7 | 
| 酉陽縣-酉陽縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 33 | 10 | 8 | 
| 彭水縣-彭水縣農技服務機構 | 崗位1 | 17 | 9 | 5 | 
| 彭水縣-彭水縣醫療衛生機構 | 崗位1 | 317 | 236 | 166 | 
| 彭水縣-彭水縣醫療衛生機構 | 崗位2 | 67 | 52 | 31 | 
| 彭水縣-彭水縣扶貧服務機構 | 崗位1 | 72 | 55 | 35 | 
| 彭水縣-彭水縣扶貧服務機構 | 崗位2 | 214 | 189 | 128 | 
| 彭水縣-彭水縣就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 451 | 366 | 247 | 
| 彭水縣-彭水縣就業和社會保障服務機構 | 崗位2 | 192 | 109 | 73 | 
| 彭水縣-彭水縣文化服務機構 | 崗位1 | 133 | 86 | 59 | 
| 彭水縣-彭水縣文化服務機構 | 崗位2 | 36 | 24 | 14 | 
| 彭水縣-彭水縣文化服務機構 | 崗位3 | 37 | 24 | 17 | 
| 彭水縣-彭水縣水利、林業服務機構 | 崗位1 | 26 | 17 | 15 | 
| 彭水縣-彭水縣水利、林業服務機構 | 崗位2 | 38 | 23 | 17 | 
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202007/t20200701_7630916.html