| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 交費人數 |
| 1 | 市委辦公廳 | 中共重慶市委機關通訊局 | 綜合管理 | 2 | 14 |
| 2 | 市委辦公廳 | 中共重慶市委機關服務中心 | 經濟崗位工 | 2 | 29 |
| 3 | 市委辦公廳 | 中共重慶市委機關文印中心 | 文印排版制作 | 2 | 9 |
| 4 | 市委辦公廳 | 中共重慶市委機關文印中心 | 財務會計 | 1 | 19 |
| 5 | 市委組織部 | 中共重慶市委組織部信息管理中心 | 技術研發 | 2 | 19 |
| 6 | 中共重慶市委組織部 | 中共重慶市委組織部干部教育培訓中心 | 綜合管理 | 1 | 78 |
| 7 | 中共重慶市委組織部 | 重慶市人才發展中心 | 綜合管理 | 1 | 2 |
| 8 | 市委統戰部 | 重慶統一戰線文化交流中心 | 會計 | 1 | 53 |
| 9 | 市殘聯 | 重慶市殘疾人綜合服務中心 | 康復治療師 | 2 | 35 |
| 10 | 市殘聯 | 重慶市殘疾人綜合服務中心 | 特教 | 1 | 61 |
| 11 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 電氣控制專業理論教師 | 2 | 55 |
| 12 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 新能源汽車專業理論教師 | 1 | 34 |
| 13 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 消防工程技術專業理論教師 | 1 | 16 |
| 14 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 消防工程技術專業(建筑方向)理論教師 | 1 | 13 |
| 15 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 幼兒教育專業理論教師 | 1 | 33 |
| 16 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 舞蹈專業理論教師 | 1 | 19 |
| 17 | 市發改委(市能源局) | 重慶市科能高級技工學校 | 計算機廣告制作專業理論教師 | 1 | 54 |
| 18 | 市發改委(重慶市公共資源交易監督管理局) | 重慶市公共資源交易事務中心 | 信息技術崗 | 2 | 102 |
| 19 | 市發改委(重慶市公共資源交易監督管理局) | 重慶市公共資源交易事務中心 | 財務崗 | 1 | 56 |
| 20 | 市發改委(重慶市公共資源交易監督管理局) | 重慶市公共資源交易事務中心 | 法規事務崗 | 1 | 22 |
| 21 | 市科技局 | 重慶市藥物種植研究所 | 會計 | 1 | 4 |
| 22 | 市科技局 | 重慶市藥物種植研究所 | 網絡維護 | 1 | 5 |
| 23 | 重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 外科醫師 | 1 | 1 |
| 24 | 重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 婦科醫師 | 0 | 0 |
| 25 | 重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 護士 | 1 | 25 |
| 26 | 市經濟信息委 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 化工能源監察 | 1 | 22 |
| 27 | 市經濟信息委 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 法務干事 | 1 | 32 |
| 28 | 市經濟信息委 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 化工環保督查 | 2 | 31 |
| 29 | 市經濟信息委 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 化工產業規劃 | 1 | 18 |
| 30 | 市經濟信息委 | 重慶化工建設工程質量監督站 | 物理檢驗與化工分析 | 2 | 127 |
| 31 | 市規劃自然資源局 | 涪陵區不動產登記中心 | 自然資源確權登記管理 | 1 | 25 |
| 32 | 市規劃自然資源局 | 涪陵區國土規劃測繪站 | 項目管理 | 2 | 48 |
| 33 | 市規劃自然資源局 | 涪陵區規劃勘測院 | 規劃設計 | 2 | 20 |
| 34 | 市規劃自然資源局 | 大渡口區林場 | 林業管理 | 1 | 11 |
| 35 | 市規劃自然資源局 | 江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 林業管理 | 2 | 69 |
| 36 | 市規劃自然資源局 | 江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 1 | 26 |
| 37 | 市規劃自然資源局 | 江北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 1 | 29 |
| 38 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 建筑管理 | 1 | 16 |
| 39 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 財務管理 | 1 | 128 |
| 40 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 法律 | 1 | 58 |
| 41 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩規劃和自然資源事務中心 | 文秘 | 1 | 93 |
| 42 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩地質環境監測站 | 測繪管理 | 1 | 26 |
| 43 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 2 | 71 |
| 44 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 公共管理 | 1 | 96 |
| 45 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 自然資源保護 | 1 | 37 |
| 46 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡規劃和自然資源事務中心 | 規劃設計 | 1 | 18 |
| 47 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 地理信息測繪 | 1 | 33 |
| 48 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 礦產管理 | 1 | 86 |
| 49 | 市規劃自然資源局 | 南岸規劃和自然資源事務中心 | 城鄉規劃管理 | 1 | 23 |
| 50 | 市規劃自然資源局 | 南岸規劃和自然資源事務中心 | 自然資源管理 | 1 | 44 |
| 51 | 市規劃自然資源局 | 北碚規劃和自然資源事務中心 | 規劃管理 | 1 | 20 |
| 52 | 市規劃自然資源局 | 北碚規劃和自然資源事務中心 | 規劃和自然資源執法 | 1 | 28 |
| 53 | 市規劃自然資源局 | 北碚區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源調查 | 1 | 36 |
| 54 | 市規劃自然資源局 | 渝北區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 1 | 48 |
| 55 | 市規劃自然資源局 | 巴南區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 規劃管理 | 1 | 17 |
| 56 | 市規劃自然資源局 | 巴南區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 1 | 36 |
| 57 | 市規劃自然資源局 | 江津區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 信息技術 | 1 | 180 |
| 58 | 市規劃自然資源局 | 綦江區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 綜合管理 | 1 | 214 |
| 59 | 市規劃自然資源局 | 綦江區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 土地管理 | 6 | 156 |
| 60 | 市規劃自然資源局 | 合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源管理1 | 2 | 24 |
| 61 | 市規劃自然資源局 | 合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 自然資源管理2 | 3 | 55 |
| 62 | 市規劃自然資源局 | 合川區規劃和自然資源局基層規劃和自然資源所 | 綜合管理 | 2 | 199 |
| 63 | 市規劃自然資源局 | 南川區不動產登記中心 | 建筑管理 | 2 | 98 |
| 64 | 市規劃自然資源局 | 重慶市規劃展覽館(重慶市規劃研究中心) | 規劃研究 | 2 | 23 |
| 65 | 市規劃自然資源局 | 重慶市地理信息和遙感應用中心 | 地理信息和遙感應用 | 10 | 79 |
| 66 | 市規劃自然資源局 | 重慶市規劃和自然資源局直屬機關事務中心 | 綜合管理1 | 1 | 72 |
| 67 | 市規劃自然資源局 | 重慶市規劃和自然資源局直屬機關事務中心 | 綜合管理2 | 1 | 119 |
| 68 | 市規劃自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 人力資源 | 1 | 29 |
| 69 | 市規劃自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 黨建工作 | 1 | 24 |
| 70 | 市規劃自然資源局 | 重慶地質礦產研究院 | 文秘 | 1 | 19 |
| 71 | 市規劃自然資源局 | 市土地儲備整治中心 | 市場分析 | 2 | 70 |
| 72 | 市規劃自然資源局 | 市土地儲備整治中心 | 土地儲備 | 4 | 46 |
| 73 | 市規劃自然資源局 | 市土地儲備整治中心 | 文秘 | 1 | 31 |
| 74 | 市規劃自然資源局 | 市土地儲備整治中心 | 資金財務 | 1 | 47 |
| 75 | 市規劃自然資源局 | 市不動產登記中心 | 信息管理 | 1 | 9 |
| 76 | 市規劃自然資源局 | 市不動產登記中心 | 不動產登記1 | 1 | 26 |
| 77 | 市規劃自然資源局 | 市不動產登記中心 | 不動產登記2 | 2 | 19 |
| 78 | 市規劃自然資源局 | 重慶兩江新區規劃和自然資源事務中心 | 測繪管理 | 2 | 55 |
| 79 | 市規劃自然資源局 | 重慶兩江新區規劃和自然資源事務中心 | 綜合管理 | 1 | 52 |
| 80 | 市規劃自然資源局 | 江北不動產登記中心 | 受理審查崗1 | 1 | 61 |
| 81 | 市規劃自然資源局 | 江北不動產登記中心 | 受理審查崗2 | 1 | 128 |
| 82 | 市規劃自然資源局 | 江北不動產登記中心 | 會計 | 1 | 336 |
| 83 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩不動產登記中心 | 財務 | 1 | 117 |
| 84 | 市規劃自然資源局 | 沙坪壩不動產登記中心 | 檔案管理 | 1 | 7 |
| 85 | 市規劃自然資源局 | 大渡口不動產登記中心 | 會計 | 1 | 129 |
| 86 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡不動產登記中心 | 受理審查崗1 | 1 | 24 |
| 87 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡不動產登記中心 | 受理審查崗2 | 1 | 43 |
| 88 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡不動產登記中心 | 信息技術 | 1 | 80 |
| 89 | 市規劃自然資源局 | 九龍坡不動產登記中心 | 黨建工作 | 1 | 75 |
| 90 | 市規劃自然資源局 | 北碚不動產登記中心 | 黨建工作 | 1 | 57 |
| 91 | 市規劃自然資源局 | 北碚不動產登記中心 | 統計 | 1 | 40 |
| 92 | 市規劃自然資源局 | 巴南不動產登記中心 | 信息管理 | 1 | 63 |
| 93 | 市規劃自然資源局 | 巴南不動產登記中心 | 法律事務崗 | 1 | 20 |
| 94 | 市住房城鄉建委 | 重慶市住房和城鄉建設工程質量總站 | 工程質量監管 | 2 | 30 |
| 95 | 市住房城鄉建委 | 重慶市住房和城鄉建設工程造價總站 | 工程造價 | 2 | 52 |
| 96 | 市住房城鄉建委 | 重慶市市級機關公房管理處 | 財務 | 2 | 52 |
| 97 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市市級機關公房管理處 | 工程技術管理 | 2 | 8 |
| 98 | 市住房城鄉建委 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理1 | 1 | 133 |
| 99 | 市住房城鄉建委 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理2 | 1 | 238 |
| 100 | 市住房城鄉建委 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理1 | 1 | 79 |
| 101 | 市住房城鄉建委 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理2 | 1 | 68 |
| 102 | 市住房城鄉建委 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 排水工程建設與維護管理 | 2 | 87 |
| 103 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 綜合管理 | 1 | 21 |
| 104 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 排水監測與信息化管理 | 2 | 27 |
| 105 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 重慶市城鎮排水事務中心 | 排水工程建設與維護管理 | 2 | 31 |
| 106 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 腫瘤介入主治醫師 | 1 | 3 |
| 107 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 急診科醫師 | 1 | 4 |
| 108 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 神經內科醫師 | 1 | 8 |
| 109 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 心血管內科醫師 | 1 | 6 |
| 110 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 普外胸外科醫師 | 2 | 10 |
| 111 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 泌尿外科醫師 | 1 | 3 |
| 112 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 產科醫師 | 1 | 5 |
| 113 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 兒科醫師 | 2 | 6 |
| 114 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 超聲診斷醫師 | 1 | 4 |
| 115 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 麻醉科醫師 | 1 | 3 |
| 116 | 市住房城鄉建委 | 重慶市東南醫院 | 病案管理員 | 1 | 6 |
| 117 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 市軌道交通建設辦公室 | 建設管理1 | 1 | 4 |
| 118 | 重慶市住房和城鄉建設委員會 | 市軌道交通建設辦公室 | 建設管理2 | 1 | 12 |
| 119 | 市城管局 | 重慶市市政設施運行保障中心 | 園林綠化 | 2 | 17 |
| 120 | 市城管局 | 重慶市市政設施運行保障中心 | 會計 | 1 | 5 |
| 121 | 市城管局 | 重慶市市政設施運行保障中心 | 道橋結構設施維護 | 3 | 152 |
| 122 | 市城管局 | 重慶市市政設施運行保障中心 | 材料生產管理 | 2 | 94 |
| 123 | 市城管局 | 重慶市城市照明中心 | 照明設施維護 | 3 | 88 |
| 124 | 市城管局 | 重慶市城市照明中心 | 照明設計 | 1 | 193 |
| 125 | 市城管局 | 重慶市城市照明中心 | 工程管理 | 1 | 87 |
| 126 | 市城管局 | 重慶市城市照明中心 | 宣傳干事 | 1 | 88 |
| 127 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 紀檢干事 | 1 | 4 |
| 128 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 公路工程管理 | 1 | 13 |
| 129 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 人力資源管理 | 1 | 94 |
| 130 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 交通戰備物資管理 | 1 | 4 |
| 131 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 公路應急搶險管理 | 1 | 3 |
| 132 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 挖掘機操作手 | 1 | 12 |
| 133 | 市交通局 | 重慶市公路養護管理段 | 壓路機操作手 | 1 | 5 |
| 134 | 市交通局 | 重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛 | 1 | 2 |
| 135 | 市交通局 | 重慶市車渡管理站 | 船舶輪機 | 2 | 4 |
| 136 | 市交通局 | 重慶市車渡管理站 | 應急救援 | 0 | 0 |
| 137 | 市交通局 | 重慶市車渡管理站 | 工程管理 | 1 | 8 |
| 138 | 市交通局 | 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 教學管理崗1 | 1 | 14 |
| 139 | 市交通局 | 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 教學管理崗2 | 1 | 38 |
| 140 | 市交通局 | 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 信息技術 | 1 | 65 |
| 141 | 市交通局 | 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 文秘 | 1 | 20 |
| 142 | 市交通局 | 重慶市公路職工培訓與信息服務中心 | 工程技術 | 1 | 18 |
| 143 | 市水利局 | 重慶市水資源綜合事務中心 | 水資源節約保護 | 1 | 77 |
| 144 | 市水利局 | 重慶市水資源綜合事務中心 | 水資源開發利用 | 1 | 74 |
| 145 | 市水利局 | 重慶市河道事務中心 | 綜合管理 | 1 | 105 |
| 146 | 市農業農村委 | 重慶市農業技術推廣總站 | 耕地質量監測 | 2 | 12 |
| 147 | 市農業農村委 | 重慶市農產品質量安全中心 | 品牌發展 | 1 | 6 |
| 148 | 市農業農村委 | 重慶市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病檢測 | 1 | 43 |
| 149 | 市農業農村委 | 重慶市動物疫病預防控制中心 | 獸藥殘留檢測 | 1 | 18 |
| 150 | 市農業農村委 | 重慶市農業生態與資源保護站 | 外來生物防治 | 1 | 17 |
| 151 | 重慶市農業農村委員會 | 重慶市農業生態與資源保護站 | 農業產地環境監測崗位 | 1 | 5 |
| 152 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 動物醫學教師 | 1 | 24 |
| 153 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 食品科學與工程教師 | 1 | 19 |
| 154 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 工業機器人教師 | 1 | 7 |
| 155 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 計算機應用教師 | 1 | 44 |
| 156 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 設計學教師 | 1 | 116 |
| 157 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 學前教育教師 | 1 | 83 |
| 158 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 聲樂教師 | 1 | 88 |
| 159 | 市農業農村委 | 重慶市農業學校 | 新能源汽車教師 | 1 | 35 |
| 160 | 市商務委 | 重慶市蠶業總站 | 助理農藝師 | 2 | 39 |
| 161 | 市商務委 | 重慶市蠶業科學技術研究院 | 人事管理 | 1 | 59 |
| 162 | 市商務委 | 重慶市蠶業科學技術研究院 | 財務管理 | 1 | 176 |
| 163 | 市商務委 | 重慶市蠶業科學技術研究院 | 信息管理 | 1 | 9 |
| 164 | 市商務委 | 重慶市蠶業科學技術研究院 | 科研助理 | 1 | 8 |
| 165 | 市文化旅游委 | 重慶市文化遺產研究院 | 文物考古研究 | 1 | 2 |
| 166 | 市文化旅游委 | 重慶市文化遺產研究院 | 田野考古 | 1 | 10 |
| 167 | 市文化旅游委 | 重慶市文化和旅游國際交流中心 | 外事專辦員1 | 1 | 159 |
| 168 | 市文化旅游委 | 重慶市文化和旅游國際交流中心 | 外事專辦員2 | 1 | 69 |
| 169 | 市文化旅游委 | 重慶市文化和旅游信息中心 | 統計員 | 1 | 65 |
| 170 | 市退役軍人事務局 | 重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 精神科醫生 | 0 | 0 |
| 171 | 市退役軍人事務局 | 重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 外科醫生 | 1 | 1 |
| 172 | 市退役軍人事務局 | 重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 生活管理員 | 2 | 119 |
| 173 | 市退役軍人事務局 | 重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 綜合文秘 | 1 | 48 |
| 174 | 市退役軍人事務局 | 重慶市革命傷殘軍人康復醫院 | 計算機管理員 | 1 | 134 |
| 175 | 市政府外辦 | 史迪威研究中心 | 外事接待服務 | 1 | 298 |
| 176 | 市林業局 | 重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 綜合管理 | 1 | 13 |
| 177 | 市林業局 | 重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 財務 | 1 | 78 |
| 178 | 市林業局 | 重慶市珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處 | 漁業保護 | 1 | 10 |
| 179 | 市林業局 | 重慶市森林草原火災預防預警監測中心 | 預警監測 | 2 | 49 |
| 180 | 重慶市林業局 | 重慶市森林草原火災預防預警監測中心 | 預警監測(選聘) | 1 | 16 |
| 181 | 市藥監局 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 財務會計 | 1 | 18 |
| 182 | 市藥監局 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 綜合管理 | 1 | 60 |
| 183 | 市藥監局 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 保健食品化妝品檢驗 | 1 | 10 |
| 184 | 市藥監局 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 食品藥品檢驗 | 2 | 23 |
| 185 | 市藥監局 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 食品檢驗 | 1 | 8 |
| 186 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗1 | 2 | 20 |
| 187 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗2 | 0 | 0 |
| 188 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗3 | 1 | 2 |
| 189 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗4 | 1 | 6 |
| 190 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗5 | 2 | 16 |
| 191 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 審評檢查崗6 | 2 | 17 |
| 192 | 市藥監局 | 重慶市藥品技術審評認證中心 | 出納 | 1 | 91 |
| 193 | 市藥監局 | 重慶醫療器械質量檢驗中心 | 有源醫療器械檢驗 | 1 | 4 |
| 194 | 市藥監局 | 重慶醫療器械質量檢驗中心 | 無源醫療器械檢驗 | 1 | 178 |
| 195 | 市藥監局 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 1 | 5 |
| 196 | 市藥監局 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 12 |
| 197 | 市藥監局 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 9 |
| 198 | 市藥監局 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 計算機管理 | 1 | 80 |
| 199 | 市藥監局 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 24 |
| 200 | 市藥監局 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | 中藥檢驗 | 1 | 6 |
| 201 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 重慶建筑高級技工學校 | 物聯網教師 | 1 | 6 |
| 202 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 重慶建筑高級技工學校 | 樓宇智能化教師 | 1 | 2 |
| 203 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 重慶建筑高級技工學校 | 建筑專業教師 | 1 | 14 |
| 204 | 共青團重慶市委 | 重慶市志愿服務工作指導中心 | 綜合管理服務崗1 | 1 | 28 |
| 205 | 共青團重慶市委 | 重慶市青年創新創業服務中心 | 綜合管理服務崗2 | 1 | 29 |
| 206 | 重慶市公路局 | 重慶市公路養護管理段 | 公路工程管理 | 1 | 5 |
| 207 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區土地儲備整治中心 | 工程預算審核 | 1 | 8 |
| 208 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區土地儲備整治中心 | 工程項目管理 | 1 | 10 |
| 209 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區創新服務中心 | 會計 | 1 | 24 |
| 210 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區創新服務中心 | 綜合文秘 | 1 | 19 |
| 211 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區創新服務中心 | 新聞宣傳 | 1 | 16 |
| 212 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區創新服務中心 | 綜合管理 | 1 | 22 |
| 213 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區知識產權服務中心 | 綜合管理 | 1 | 29 |
| 214 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區知識產權服務中心 | 專利管理 | 0 | 0 |
| 215 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區知識產權服務中心 | 法律咨詢 | 0 | 0 |
| 216 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區知識產權服務中心 | 專利審查 | 1 | 6 |
| 217 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 綜合管理 | 1 | 3 |
| 218 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 財務管理 | 1 | 9 |
| 219 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 設施項目管理 | 1 | 10 |
| 220 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區市政園林水利管護中心 | 水利管理 | 1 | 5 |
| 221 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區公共資源交易中心 | 會計 | 1 | 23 |
| 222 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區新聞中心 | 網絡輿情崗 | 1 | 6 |
| 223 | 重慶兩江新區管理委員會 | 重慶兩江新區新聞中心 | 宣教理論崗 | 1 | 6 |
| 224 | 重慶兩江新區管理委員會 | 兩江新區社區矯正服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 17 |
| 225 | 重慶兩江新區管理委員會 | 兩江新區社區矯正服務中心 | 社區矯正崗 | 1 | 3 |
| 226 | 重慶兩江新區管理委員會 | 兩江新區社區矯正服務中心 | 安置幫教崗 | 1 | 6 |
或關注重慶新公企事業單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!