| 大足區(qū)2019年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 招聘名額 | 繳費人數(shù) | 
| 1 | 大足三中 | 初中地理教師 | 崗位01 | 1 | 5 | 
| 2 | 龍崗中學(xué) | 初中地理教師 | 崗位02 | 1 | 8 | 
| 3 | 雙橋中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位03 | 1 | 14 | 
| 4 | 雙橋?qū)嶒炛袑W(xué) | 初中計算機教師 | 崗位04 | 1 | 14 | 
| 5 | 雙塔中學(xué) | 初中計算機教師 | 崗位05 | 1 | 24 | 
| 6 | 燈塔小學(xué) | 小學(xué)計算機教師 | 崗位06 | 1 | 16 | 
| 7 | 雙路中學(xué) | 初中生物教師 | 崗位07 | 1 | 27 | 
| 8 | 雙橋中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位08 | 1 | 39 | 
| 9 | 龍崗中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位09 | 3 | 65 | 
| 10 | 龍水實驗中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位10 | 1 | 6 | 
| 11 | 雙路中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位11 | 2 | 25 | 
| 12 | 雙塔中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位12 | 2 | 28 | 
| 13 | 中敖中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位13 | 1 | 3 | 
| 14 | 大足一中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位14 | 1 | 12 | 
| 15 | 昌州小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 崗位15 | 1 | 16 | 
| 16 | 海棠小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 崗位16 | 3 | 77 | 
| 17 | 城南中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 崗位17 | 1 | 15 | 
| 18 | 龍崗中學(xué) | 初中物理教師 | 崗位18 | 3 | 44 | 
| 19 | 龍西中學(xué) | 初中物理教師 | 崗位19 | 2 | 10 | 
| 20 | 雙塔中學(xué) | 初中物理教師 | 崗位20 | 1 | 4 | 
| 21 | 城南中學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 崗位21 | 1 | 60 | 
| 22 | 雙塔中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位22 | 1 | 115 | 
| 23 | 中敖中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位23 | 1 | 83 | 
| 24 | 城南中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位24 | 1 | 26 | 
| 25 | 海棠小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 崗位25 | 1 | 103 | 
| 26 | 石馬中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位26 | 2 | 107 | 
| 27 | 雙塔中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位27 | 2 | 131 | 
| 28 | 城南中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位28 | 1 | 8 | 
| 29 | 大足一中 | 高中語文教師 | 崗位29 | 1 | 26 | 
| 30 | 雙橋中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位30 | 1 | 18 | 
| 31 | 大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位31 | 1 | 27 | 
| 32 | 昌州小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 崗位32 | 1 | 123 | 
| 33 | 龍崗中學(xué) | 初中政治教師 | 崗位33 | 1 | 60 | 
| 34 | 石馬中學(xué) | 初中歷史教師 | 崗位34 | 1 | 19 | 
| 35 | 大足一中 | 高中歷史教師 | 崗位35 | 1 | 29 | 
| 36 | 寶頂幼兒園 | 幼兒教師 | 崗位36 | 1 | 14 | 
| 37 | 龍崗幼兒園 | 幼兒教師 | 崗位37 | 1 | 35 | 
| 38 | 三驅(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 崗位38 | 1 | 14 | 
| 39 | 職教中心 | 汽修教師 | 崗位39 | 1 | 21 | 
| 40 | 雙塔中學(xué) | 初中體育教師(足球) | 崗位40 | 1 | 43 | 
| 41 | 萬古中學(xué) | 初中體育教師(足球) | 崗位41 | 1 | 43 | 
| 42 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科技師崗 | 崗位42 | 1 | 0 | 
| 43 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 骨2科(脊柱)醫(yī)師崗 | 崗位43 | 1 | 0 | 
| 44 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 院感科崗 | 崗位44 | 1 | 6 | 
| 45 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科診斷崗 | 崗位45 | 1 | 2 | 
| 46 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診崗1 | 崗位46 | 1 | 0 | 
| 47 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診崗2 | 崗位47 | 1 | 4 | 
| 48 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 兒童中心醫(yī)師崗 | 崗位48 | 2 | 5 | 
| 49 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛康復(fù)科崗 | 崗位49 | 2 | 7 | 
| 50 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 崗位50 | 1 | 0 | 
| 51 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗1 | 崗位51 | 1 | 0 | 
| 52 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科崗 | 崗位52 | 2 | 0 | 
| 53 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 外科崗 | 崗位53 | 3 | 0 | 
| 54 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 急診崗 | 崗位54 | 1 | 0 | 
| 55 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | B超崗 | 崗位55 | 1 | 3 | 
| 56 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉崗2 | 崗位56 | 1 | 0 | 
| 57 | 經(jīng)開區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗 | 崗位57 | 2 | 5 | 
| 58 | 區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)崗 | 崗位58 | 1 | 2 | 
| 59 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 崗位59 | 1 | 2 | 
| 60 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 崗位60 | 1 | 2 | 
| 61 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗3 | 崗位61 | 1 | 0 | 
| 62 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床崗4 | 崗位62 | 1 | 0 | 
| 63 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防與控制崗 | 崗位63 | 1 | 3 | 
| 64 | 區(qū)婦幼保健院 | 放射崗 | 崗位64 | 1 | 0 | 
| 65 | 區(qū)婦幼保健院 | 婦幼保健崗 | 崗位65 | 2 | 4 | 
| 66 | 區(qū)婦幼保健院 | 藥師崗 | 崗位66 | 1 | 11 | 
| 67 | 區(qū)婦幼保健院 | 兒科崗 | 崗位67 | 1 | 0 | 
| 68 | 區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科崗 | 崗位68 | 1 | 0 | 
| 69 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床崗1 | 崗位69 | 2 | 0 | 
| 70 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 崗位70 | 2 | 0 | 
| 71 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床崗3 | 崗位71 | 2 | 0 | 
| 72 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床崗4 | 崗位72 | 1 | 0 | 
| 73 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)技崗1 | 崗位73 | 1 | 7 | 
| 74 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)技崗2 | 崗位74 | 1 | 0 | 
| 75 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 預(yù)防保健崗 | 崗位75 | 1 | 3 | 
| 76 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心(區(qū)第三人民醫(yī)院) | 精神科崗 | 崗位76 | 1 | 0 | 
| 77 | 龍崗中心衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 崗位77 | 1 | 0 | 
| 78 | 棠香中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位78 | 1 | 0 | 
| 79 | 珠溪中心衛(wèi)生院 | 藥師崗 | 崗位79 | 1 | 4 | 
| 80 | 珠溪中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位80 | 1 | 0 | 
| 81 | 郵亭中心衛(wèi)生院 | 影像崗 | 崗位81 | 1 | 10 | 
| 82 | 鐵山中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 崗位82 | 1 | 5 | 
| 83 | 鐵山中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防保健崗 | 崗位83 | 1 | 0 | 
| 84 | 寶頂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑崗 | 崗位84 | 1 | 29 | 
| 85 | 通橋衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位85 | 1 | 0 | 
| 86 | 寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位86 | 1 | 6 | 
| 87 | 寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸理療崗 | 崗位87 | 1 | 5 | 
| 88 | 寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 崗位88 | 1 | 14 | 
| 89 | 回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位89 | 1 | 5 | 
| 90 | 回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 崗位90 | 1 | 4 | 
| 91 | 國梁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 理療崗 | 崗位91 | 1 | 8 | 
| 92 | 國梁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位92 | 1 | 0 | 
| 93 | 國梁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科崗 | 崗位93 | 1 | 0 | 
| 94 | 古龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位94 | 1 | 0 | 
| 95 | 龍石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科崗 | 崗位95 | 1 | 0 | 
| 96 | 龍石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑崗 | 崗位96 | 1 | 7 | 
| 97 | 高坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 崗位97 | 1 | 0 | 
| 98 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 崗位98 | 8 | 26 | 
| 99 | 區(qū)中醫(yī)院 | 護理崗 | 崗位99 | 3 | 4 | 
| 100 | 區(qū)婦幼保健院 | 護理崗 | 崗位100 | 1 | 2 | 
| 101 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 崗位101 | 2 | 0 | 
| 102 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心(區(qū)第三人民醫(yī)院) | 護理崗 | 崗位102 | 2 | 4 | 
| 103 | 郵亭中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位103 | 1 | 32 | 
| 104 | 中敖中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位104 | 1 | 16 | 
| 105 | 寶頂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位105 | 1 | 30 | 
| 106 | 寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位106 | 2 | 51 | 
| 107 | 拾萬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位107 | 2 | 32 | 
| 108 | 龍石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 崗位108 | 1 | 8 | 
| 109 | 區(qū)婦幼保健院 | 會計崗 | 崗位109 | 1 | 3 | 
| 110 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 信息崗 | 崗位110 | 1 | 57 | 
| 111 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心(區(qū)第三人民醫(yī)院) | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護崗 | 崗位111 | 1 | 19 | 
| 112 | 區(qū)工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 建設(shè)和工程管理 | 崗位112 | 1 | 28 | 
| 113 | 區(qū)園林管理所 | 園林設(shè)計 | 崗位113 | 1 | 7 | 
| 114 | 區(qū)城市生活垃圾處理場 | 環(huán)境監(jiān)測 | 崗位114 | 1 | 27 | 
| 115 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 公路養(yǎng)護管理1 | 崗位115 | 1 | 28 | 
| 116 | 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 公路養(yǎng)護管理2 | 崗位116 | 1 | 23 | 
| 117 | 大足石刻研究院 | 文物保護 | 崗位117 | 1 | 40 | 
| 118 | 大足石刻研究院 | 文物研究 | 崗位118 | 1 | 71 | 
| 119 | 大足石刻研究院 | 旅游管理 | 崗位119 | 1 | 90 | 
| 120 | 經(jīng)開區(qū)投資評審中心 | 投資評審崗 | 崗位120 | 1 | 38 | 
| 121 | 經(jīng)開區(qū)信訪接待中心 | 信訪維穩(wěn) | 崗位121 | 1 | 55 | 
| 122 | 區(qū)體育中心 | 乒乓球教練 | 崗位122 | 3 | 7 | 
| 合計 | 158 | 2418 | |||
| 注:報名繳費人數(shù)未達到筆試開考比例的崗位,經(jīng)與本人聯(lián)系,作退費處理或已調(diào)劑到符合報考條件的其它崗位。 | |||||
或關(guān)注重慶新公企事業(yè)單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!