新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協議班
———————————————————————————————————
【導語】2020上半年重慶市大足區事業單位筆試成績公示現已發布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內容如下。新公教 育為報考重慶事業單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考QQ群663261430一起學習!
| 大足區2020年上半年公開招聘事業單位工作人員考試筆試成績公示 | |||||
| 考試時間:2020年7月19日 | |||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 公共科目成績 | 專業科目成績 | 
| 1 | 區預警信息發布中心 | 氣象業務服務 | 20042390130 | 缺考 | 缺考 | 
| 2 | 區預警信息發布中心 | 氣象業務服務 | 20042390201 | 缺考 | 缺考 | 
| 3 | 區預警信息發布中心 | 氣象業務服務 | 20042390202 | 59.5 | 57 | 
| 4 | 區預警信息發布中心 | 氣象業務服務 | 20042390203 | 59 | 62 | 
| 5 | 區預警信息發布中心 | 氣象業務服務 | 20042390204 | 52.5 | 59.5 | 
| 6 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390205 | 缺考 | 缺考 | 
| 7 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390206 | 缺考 | 缺考 | 
| 8 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390207 | 49 | 58.5 | 
| 9 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390208 | 85.5 | 73 | 
| 10 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390209 | 缺考 | 缺考 | 
| 11 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390210 | 55 | 54 | 
| 12 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390211 | 64.5 | 70 | 
| 13 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390212 | 69.5 | 66 | 
| 14 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390213 | 60 | 61.5 | 
| 15 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390214 | 41.5 | 54 | 
| 16 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390215 | 56 | 48.5 | 
| 17 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390216 | 79.5 | 68 | 
| 18 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390217 | 缺考 | 缺考 | 
| 19 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390218 | 60.5 | 61 | 
| 20 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390219 | 46 | 57.5 | 
| 21 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390220 | 58.5 | 60.5 | 
| 22 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390221 | 70.5 | 65 | 
| 23 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390222 | 58 | 58.5 | 
| 24 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390223 | 71 | 68.5 | 
| 25 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390224 | 缺考 | 缺考 | 
| 26 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390225 | 44 | 55 | 
| 27 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390226 | 70 | 71 | 
| 28 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390227 | 缺考 | 缺考 | 
| 29 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390228 | 57 | 54.5 | 
| 30 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390229 | 78 | 72.5 | 
| 31 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390230 | 缺考 | 缺考 | 
| 32 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390301 | 44.5 | 58 | 
| 33 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390302 | 缺考 | 缺考 | 
| 34 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390303 | 81.5 | 71 | 
| 35 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390304 | 48 | 51.5 | 
| 36 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390305 | 缺考 | 缺考 | 
| 37 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390306 | 75.5 | 58.5 | 
| 38 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390307 | 71 | 76 | 
| 39 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390308 | 62 | 55.5 | 
| 40 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390309 | 67.5 | 65.5 | 
| 41 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390310 | 55.5 | 61 | 
| 42 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390311 | 51.5 | 67.5 | 
| 43 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390312 | 42 | 51 | 
| 44 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390313 | 87.5 | 59.5 | 
| 45 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390314 | 缺考 | 缺考 | 
| 46 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390315 | 61 | 70 | 
| 47 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390316 | 59.5 | 66 | 
| 48 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390317 | 46.5 | 62.5 | 
| 49 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390318 | 51 | 61.5 | 
| 50 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390319 | 缺考 | 缺考 | 
| 51 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390320 | 45 | 46.5 | 
| 52 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390321 | 75.5 | 65.5 | 
| 53 | 區水文與水旱災害防御中心 | 水旱災害防御 | 20042390322 | 缺考 | 缺考 | 
| 54 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390323 | 70 | 60.5 | 
| 55 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390324 | 66 | 66.5 | 
| 56 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390325 | 55.5 | 54 | 
| 57 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390326 | 缺考 | 缺考 | 
| 58 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390327 | 58 | 58 | 
| 59 | 區工業園區服務中心 | 環境保護 | 20042390328 | 51 | 61 | 
| 60 | 區大數據應用發展中心 | 大數據應用崗1 | 20042390329 | 缺考 | 缺考 | 
| 61 | 區大數據應用發展中心 | 大數據應用崗1 | 20042390330 | 缺考 | 缺考 | 
| 62 | 區城市管線綜合事務中心 | 管網管線給排水建設 | 20042390401 | 52.5 | 55.5 | 
| 63 | 區城市管線綜合事務中心 | 管網管線給排水建設 | 20042390402 | 缺考 | 缺考 | 
| 64 | 區城市管線綜合事務中心 | 管網管線給排水建設 | 20042390403 | 47 | 42 | 
| 65 | 區城市管線綜合事務中心 | 管網管線給排水建設 | 20042390404 | 缺考 | 缺考 | 
| 66 | 區城市管線綜合事務中心 | 管網管線給排水建設 | 20042390405 | 82 | 69 | 
| 67 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390406 | 47.5 | 50.5 | 
| 68 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390407 | 缺考 | 缺考 | 
| 69 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390408 | 61 | 65 | 
| 70 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390409 | 缺考 | 缺考 | 
| 71 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390410 | 69 | 66 | 
| 72 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390411 | 缺考 | 缺考 | 
| 73 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390412 | 85 | 67.5 | 
| 74 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390413 | 69.5 | 63.5 | 
| 75 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390414 | 52.5 | 52 | 
| 76 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390415 | 缺考 | 缺考 | 
| 77 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390416 | 57 | 78.5 | 
| 78 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390417 | 55 | 60 | 
| 79 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390418 | 74.5 | 69.5 | 
| 80 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390419 | 缺考 | 缺考 | 
| 81 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390420 | 77 | 73 | 
| 82 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390421 | 52.5 | 56 | 
| 83 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390422 | 缺考 | 缺考 | 
| 84 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390423 | 缺考 | 缺考 | 
| 85 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390424 | 53.5 | 63 | 
| 86 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390425 | 78 | 58.5 | 
| 87 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390426 | 67 | 64 | 
| 88 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390427 | 62 | 57.5 | 
| 89 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390428 | 69 | 74.5 | 
| 90 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390429 | 61 | 63 | 
| 91 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390430 | 77 | 69.5 | 
| 92 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390501 | 62 | 58 | 
| 93 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390502 | 52.5 | 60 | 
| 94 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390503 | 70.5 | 69 | 
| 95 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390504 | 55 | 61.5 | 
| 96 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390505 | 缺考 | 缺考 | 
| 97 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390506 | 缺考 | 缺考 | 
| 98 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390507 | 50.5 | 57.5 | 
| 99 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390508 | 60.5 | 61 | 
| 100 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390509 | 缺考 | 缺考 | 
| 101 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390510 | 46.5 | 54.5 | 
| 102 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390511 | 73.5 | 64 | 
| 103 | 雙橋經開區房屋管理服務中心 | 綜合管理 | 20042390512 | 56.5 | 59.5 | 
| 104 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390513 | 50 | 55 | 
| 105 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390514 | 缺考 | 缺考 | 
| 106 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390515 | 76 | 72 | 
| 107 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390516 | 74.5 | 66 | 
| 108 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390517 | 73 | 71 | 
| 109 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390518 | 70.5 | 64 | 
| 110 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390519 | 61.5 | 54.5 | 
| 111 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390520 | 缺考 | 缺考 | 
| 112 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390521 | 缺考 | 缺考 | 
| 113 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390522 | 58.5 | 62 | 
| 114 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390523 | 缺考 | 缺考 | 
| 115 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390524 | 75.5 | 73.5 | 
| 116 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390525 | 69 | 57.5 | 
| 117 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390526 | 缺考 | 缺考 | 
| 118 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390527 | 缺考 | 缺考 | 
| 119 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390528 | 77.5 | 73 | 
| 120 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390529 | 59.5 | 55.5 | 
| 121 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390530 | 79 | 64.5 | 
| 122 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390601 | 85 | 70.5 | 
| 123 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390602 | 缺考 | 缺考 | 
| 124 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390603 | 缺考 | 缺考 | 
| 125 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390604 | 80 | 64.5 | 
| 126 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390605 | 83 | 70.5 | 
| 127 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390606 | 53 | 63 | 
| 128 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390607 | 缺考 | 缺考 | 
| 129 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390608 | 85.5 | 73 | 
| 130 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390609 | 缺考 | 缺考 | 
| 131 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390610 | 缺考 | 缺考 | 
| 132 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390611 | 58.5 | 51 | 
| 133 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390612 | 缺考 | 缺考 | 
| 134 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390613 | 80.5 | 70 | 
| 135 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390614 | 75.5 | 67.5 | 
| 136 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390615 | 59 | 55 | 
| 137 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390616 | 77 | 66.5 | 
| 138 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390617 | 73 | 62 | 
| 139 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390618 | 83 | 76.5 | 
| 140 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390619 | 68.5 | 62 | 
| 141 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390620 | 78 | 66.5 | 
| 142 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390621 | 70 | 66 | 
| 143 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390622 | 45 | 52 | 
| 144 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390623 | 79 | 62.5 | 
| 145 | 區圖書館 | 宣傳崗位 | 20042390624 | 74 | 72.5 | 
| 146 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390625 | 69 | 66 | 
| 147 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390626 | 55.5 | 54.5 | 
| 148 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390627 | 78.5 | 67 | 
| 149 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390628 | 70 | 69 | 
| 150 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390629 | 65 | 63.5 | 
| 151 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390630 | 82.5 | 66 | 
| 152 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390701 | 缺考 | 缺考 | 
| 153 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390702 | 70 | 66 | 
| 154 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390703 | 60.5 | 56.5 | 
| 155 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390704 | 57.5 | 56 | 
| 156 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390705 | 65 | 61 | 
| 157 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390706 | 缺考 | 缺考 | 
| 158 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390707 | 66 | 54 | 
| 159 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390708 | 缺考 | 缺考 | 
| 160 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390709 | 71.5 | 64 | 
| 161 | 區人民醫院 | 醫患辦律師崗 | 20042390710 | 缺考 | 缺考 | 
| 162 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390711 | 缺考 | 缺考 | 
| 163 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390712 | 61.5 | 64.5 | 
| 164 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390713 | 88.5 | 70.5 | 
| 165 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390714 | 缺考 | 缺考 | 
| 166 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390715 | 67.5 | 67.5 | 
| 167 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390716 | 63.5 | 61.5 | 
| 168 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390717 | 缺考 | 缺考 | 
| 169 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390718 | 69.5 | 59.5 | 
| 170 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390719 | 54.5 | 52 | 
| 171 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390720 | 51 | 48 | 
| 172 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390721 | 58 | 65 | 
| 173 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390722 | 77.5 | 65.5 | 
| 174 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390723 | 62 | 59.5 | 
| 175 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390724 | 53 | 49.5 | 
| 176 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390725 | 68 | 58 | 
| 177 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390726 | 70.5 | 62 | 
| 178 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390727 | 缺考 | 缺考 | 
| 179 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390728 | 80 | 67 | 
| 180 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390729 | 87 | 67 | 
| 181 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390730 | 缺考 | 缺考 | 
| 182 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390801 | 75.5 | 64 | 
| 183 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390802 | 64.5 | 63 | 
| 184 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390803 | 缺考 | 缺考 | 
| 185 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390804 | 缺考 | 缺考 | 
| 186 | 區健康教育中心 | 健康宣教崗 | 20042390805 | 74.5 | 67.5 | 
| 187 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390806 | 缺考 | 缺考 | 
| 188 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390807 | 87 | 71 | 
| 189 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390808 | 75.5 | 61 | 
| 190 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390809 | 78.5 | 58 | 
| 191 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390810 | 67 | 59 | 
| 192 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390811 | 76 | 62.5 | 
| 193 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390812 | 55.5 | 65 | 
| 194 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390813 | 61 | 49 | 
| 195 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390814 | 55 | 48.5 | 
| 196 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390815 | 71.5 | 64.5 | 
| 197 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390816 | 缺考 | 缺考 | 
| 198 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390817 | 61 | 55.5 | 
| 199 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390818 | 60.5 | 60.5 | 
| 200 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390819 | 60 | 56 | 
| 201 | 區健康教育中心 | 綜合管理崗 | 20042390820 | 81.5 | 63.5 | 
| 202 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 電子信息崗 | 20042390821 | 66.5 | 63 | 
| 203 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 電子信息崗 | 20042390822 | 缺考 | 缺考 | 
| 204 | 區婦幼保健計劃生育服務中心 | 電子信息崗 | 20042390823 | 59.5 | 60.5 | 
(表格較長,只截取部分統計數據,完整表格請下載附件)
附件:大足區2020年上半年公開招聘事業單位工作人員考試筆試成績公示
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
