| 云陽(yáng)縣2019年公開(kāi)招聘教師崗位情況一覽表 | ||||||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位 性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別與等級(jí) | 招聘人數(shù) | 專業(yè)科目測(cè)試主要內(nèi)容 | 備注 | |||||
| 年齡要求 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 專業(yè)要求 | 職稱或執(zhí)業(yè)資格 | 其他要求 | ||||||||
| 云陽(yáng)縣教委 | 農(nóng)村初中學(xué)校(含九年制學(xué)校和小學(xué)初中部) | 公益一類 | 語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 15 | 35周歲及以下(具有教師系列中級(jí)職稱及以上資格或取得碩士及以上學(xué)位的可放寬到40周歲) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(語(yǔ)文方向)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文應(yīng)用、中國(guó)文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 取得初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | ||
| 數(shù)學(xué)教師 | 20 | 教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué) | ||||||||||
| 英語(yǔ)教師 | 5 | 教育學(xué)類(英語(yǔ)方向)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)口譯、英語(yǔ)、翻譯、商貿(mào)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易英語(yǔ)、英語(yǔ)筆譯、英漢筆譯 | ||||||||||
| 物理教師 | 5 | 教育學(xué)類(物理方向)、物理學(xué)類 | ||||||||||
| 化學(xué)教師 | 3 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)方向) | ||||||||||
| 生物教師 | 8 | 生物科學(xué)類、教育學(xué)類(生物方向) | ||||||||||
| 政治教師 | 5 | 政治學(xué)類、教育學(xué)類(政治方向) | ||||||||||
| 歷史教師 | 3 | 歷史學(xué)類、教育學(xué)類(歷史方向) | ||||||||||
| 地理教師 | 3 | 地理科學(xué)類、教育學(xué)類(地理方向) | ||||||||||
| 音樂(lè)教師 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈表演、舞蹈教育、藝術(shù)教育、音樂(lè)教育、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂(lè)或舞蹈)、舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)音響導(dǎo)演 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||
| 計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | ||||||||||
| 農(nóng)村中小學(xué) | 心理健康教師 | 5 | 心理學(xué)類、教育碩士專業(yè)(心理健康教育) | |||||||||
| 云陽(yáng)縣教委 | 農(nóng)村小學(xué) (中心小學(xué)及完全小學(xué)) | 公益一類 | 語(yǔ)文教師 | 專技12級(jí) | 15 | 35周歲及以下(具有教師系列中級(jí)職稱及以上資格或取得碩士及以上學(xué)位的可放寬到40周歲) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(語(yǔ)文方向)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文應(yīng)用、中國(guó)文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 取得小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 數(shù)學(xué)教師 | 15 | 教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué) | ||||||||||
| 計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 體育教師 | 6 | 體育學(xué)類,教育學(xué)類(體育方向) | |||||||||
| 鋼琴教師 | 2 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、音樂(lè)表演、藝術(shù)教育、音樂(lè)教育、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂(lè)或舞蹈) | 全國(guó)音樂(lè)等級(jí)考試(鋼琴)六級(jí)及以上 | |||||||||
| 音樂(lè)教師(含村校) | 專技13級(jí) | 9 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈表演、舞蹈教育、藝術(shù)教育、音樂(lè)教育、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂(lè)或舞蹈)、舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)音響導(dǎo)演 | ||||||||
| 美術(shù)教師 | 專技12級(jí) | 8 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 繪畫(huà)、雕塑、美術(shù)學(xué)、攝影、中國(guó)畫(huà)、油畫(huà) 、版畫(huà)、壁畫(huà)、藝術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、工藝美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、初等教育(美術(shù))、藝術(shù)碩士專業(yè)(美術(shù))、藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | ||||||||
| 農(nóng)村小學(xué)幼兒園 | 幼兒教師1 | 專技13級(jí) | 25 | 國(guó)民教育專科及以上 | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、早期教育、初等教育(學(xué)前教育) | 取得幼兒園及上教師資格證 | 非幼教專科及以上畢業(yè)生前學(xué)歷為幼教專業(yè)的可報(bào)考 | |||||
| 農(nóng)村小學(xué)幼兒園 | 幼兒教師2 | 專技13級(jí) | 25 | 國(guó)民教育專科及以上 | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、早期教育、初等教育(學(xué)前教育) | 取得幼兒園及上教師資格證 | 非幼教專科及以上畢業(yè)生前學(xué)歷為幼教專業(yè)的可報(bào)考 | |||||
| 云陽(yáng)縣教委 | 高寒邊遠(yuǎn)小學(xué) | 公益一類 | 語(yǔ)數(shù)教師 | 專技12級(jí) | 10 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 限云陽(yáng)籍 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 聘用后服務(wù)于海拔800米及以上高寒邊遠(yuǎn)農(nóng)村小學(xué) | |
| 貧困生崗 農(nóng)村小學(xué)(含村校) | 教師 | 專技13級(jí) | 35 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 限云陽(yáng)籍貧困大學(xué)生 | ||||||
| 農(nóng)村小學(xué) (村校) | 村校教師 | 專技13級(jí) | 5 | 限云陽(yáng)籍 | 聘用后服務(wù)于邊遠(yuǎn)村校 | |||||||
附件下載>>>
云陽(yáng)縣2019年公開(kāi)招聘教師崗位情況一覽表
重慶事業(yè)單位考試信息歡迎關(guān)注重慶事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)
或關(guān)注重慶新公教育微信號(hào)(XGJYsk),及時(shí)掌握公考資訊!
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 | 
|---|---|---|---|---|
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 行測(cè)沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) | 
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |