| 云陽縣2019年上半年公開招聘衛(wèi)生和其他事業(yè)單位工作人員(不含教師崗)崗位情況一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別與等級 | 招聘人數(shù) | 招聘條件要求 | 專業(yè)測試科目 | 備注 | ||||
| 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 職稱或執(zhí)業(yè)資格證 | 其他條件 | |||||||||
| 1 | 縣政府辦公室 | 縣招商引資服務(wù)中心 | 公益一類 | 綜合管理崗 | 管理9級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)方向)、經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 2 | 云陽縣交通局 | 縣交通運行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 公益一類 | 工程技術(shù)崗 | 專技12級 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 研究生:土木類 本科:土木工程、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁工程、交通土建工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 3 | 云陽縣交通局 | 縣交通運行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 公益一類 | 信息技術(shù)崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 信息安全、空間信息與數(shù)字技術(shù)、仿真科學(xué)與技術(shù)、科技防衛(wèi)、信息管理與服務(wù)、信息安全工程 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 4 | 云陽縣財政局 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政核算指導(dǎo)中心 | 公益一類 | 核算員崗 | 專技12級 | 8 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 財政學(xué)、會計學(xué)、會計、財務(wù)管理、審計學(xué)、金融學(xué)、金融、財稅、審計、財務(wù)會計 | 管理基礎(chǔ)知識 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦工作 | ||
| 5 | 云陽縣農(nóng)委 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 公益一婁 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 植物生產(chǎn)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 6 | 云陽縣司法局 | 縣公證處 | 公益二類 | 公證員崗 | 專技12級 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)類 | 通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書 | 管理基礎(chǔ)知識 | ||
| 7 | 云陽縣殘聯(lián) | 縣殘疾人服務(wù)中心 | 公益一類 | 信息管理崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機類、統(tǒng)計學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | 不定期應(yīng)急值班。 | ||
| 8 | 云陽縣民政局 | 云陽縣社會福利中心 | 公益一類 (差額撥款) | 會計崗位 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、財會 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 9 | 云陽縣文旅委 | 縣圖書館 | 公益一類 | 賬務(wù)會計崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計,會計學(xué),財務(wù)會計,稅務(wù)與會計,財務(wù)信息管理,會計與統(tǒng)計核算 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 10 | 云陽縣文旅委 | 縣圖書館 | 公益一類 | 圖書信息管理崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 11 | 云陽縣文旅委 | 縣文物保護(hù)管理所 (博物館) | 公益一類 | 藝術(shù)設(shè)計崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、會展藝術(shù)與技術(shù)、陶瓷藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 12 | 云陽縣氣象局 | 縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理辦公室(云陽縣防雷中心) | 公益一類 | 文秘崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文應(yīng)用、文學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 管理基礎(chǔ)知識 | 聘用后需值夜班和應(yīng)急值班 | ||
| 13 | 云陽縣林業(yè)局 | 云陽縣森林資源監(jiān)測中心 | 公益一類 | 林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 林業(yè)工程類、林學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、生物科學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 14 | 云陽縣城市管理局 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 公益一類 | 賬務(wù)會計崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 會計、會計學(xué)、會計與統(tǒng)計核算、財會、財務(wù)會計、財會與計算機應(yīng)用 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 15 | 云陽縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 公益一類 | 文秘崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)方向) | 管理基礎(chǔ)知識 | 同等條件下退役軍人優(yōu)先 | ||
| 16 | 云陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 公益一類 | 綜合管理崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 17 | 云陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 縣房地產(chǎn)管理所 | 公益一類 | 文秘崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)、文秘學(xué)、中文應(yīng)用、文學(xué)、漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 18 | 魚泉人民鎮(zhèn)政府 | 魚泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 公益一類 | 技術(shù)指導(dǎo)崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 19 | 公益一類 | 農(nóng)業(yè)信息管理崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 電子信息類、計算機類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||||
| 20 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 | 寶坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 公益一類 | 文化藝術(shù)設(shè)計崗 | 專技13級及以上及以上 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 設(shè)計學(xué)類 | 限云陽、奉節(jié)、巫溪、巫山、城口籍考生報考 | 管理基礎(chǔ)知識 | ||
| 21 | 沙市鎮(zhèn) 人民政府 | 沙市鎮(zhèn)社保所 | 公益一類 | 信息技術(shù)崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 電子信息類、計算機類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 22 | 沙市鎮(zhèn) 人民政府 | 沙市鎮(zhèn)社保所 | 公益一類 | 財務(wù)會計崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、審計實務(wù)、財務(wù)會計、稅務(wù)與會計、財會、財務(wù)管理、會計電算化 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 23 | 沙市鎮(zhèn) 人民政府 | 沙市鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 公益一類 | 藝術(shù)設(shè)計崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 設(shè)計學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 24 | 雙土鎮(zhèn)人民政府 | 雙土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 公益一類 | 財務(wù)管理崗 | 管理9級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、金融學(xué)、審計、審計學(xué)、會計與統(tǒng)計核算 | 限云陽、奉節(jié)、巫溪、巫山、城口籍考生報考 | 管理基礎(chǔ)知識 | ||
| 25 | 后葉鎮(zhèn)人民政府 | 后葉鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 公益一類 | 綜合管理崗 | 管理9級 | 1 | 40周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 26 | 后葉鎮(zhèn)人民政府 | 后葉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 公益一類 | 政策法規(guī)指導(dǎo)崗 | 專技12級 | 1 | 40周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)法、行政法、民商法、訴訟法、經(jīng)濟法學(xué) | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 27 | 桑坪鎮(zhèn)人民政府 | 桑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 公益一類 | 綜合管理崗 | 管理9級 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 土木類、植物生產(chǎn)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 28 | 桑坪鎮(zhèn)人民政府 | 桑坪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 公益一類 | 綜合管理崗 | 管理9級 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 政治學(xué)類、公共管理類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 29 | 桑坪鎮(zhèn)人民政府 | 桑坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 公益一類 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 30 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 縣人民醫(yī)院 | 公益 二類 | 信息科崗1 | 專技12級及以上 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位(本科階段學(xué)歷須為全日制普通高校本科畢業(yè),學(xué)位應(yīng)為專業(yè)學(xué)位) | 計算機類 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 31 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗1崗 | 專技12級 | 6 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 1、具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書; 2、具有國家認(rèn)可的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證或規(guī)培證明。 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 32 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 縣人民醫(yī)院 | 公益 二類 | 麻醉崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 往屆生須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
| 33 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 往屆生須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||||||
| 34 | 縣人民醫(yī)院 | 全科 醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 往屆生須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||||||
| 35 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 縣人民醫(yī)院 | 公益 二類 | 病理崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 36 | 信息科崗2 | 1 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||||||||
| 37 | 護(hù)理崗 | 4 | 國民教育本科(專科階段學(xué)歷須為全日制普通高校專科)及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||||||
| 38 | 縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 臨床崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 39 | 康復(fù)崗 | 專技12級 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||||||
| 40 | 檢驗崗 | 專技12級 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||||||
| 41 | 縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 臨床崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1、具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;2、具有國家認(rèn)可的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證或規(guī)培證明。 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 42 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 麻醉崗 | 專技12級 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 43 | 縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 總會計師崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 具有會計師及以上資格證 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 44 | 縣婦幼保健院 | 公益一類 | 婦產(chǎn)崗 | 專技10級 | 1 | 40周歲及以下 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 具有婦產(chǎn)科主治醫(yī)師及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
| 45 | 公益一類 | 口腔崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 具有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 46 | 公益一類 | 麻醉崗 | 專技12級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) 麻醉學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||||
| 47 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技12級 | 1 | 國民教育本科(專科階段學(xué)歷須為全日制普通高校專科)及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 具有二級甲等綜合醫(yī)院任兒科或婦產(chǎn)科護(hù)士長兩年及以上經(jīng)歷 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | ||||
| 48 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 公益一類 | 慢病管理崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 49 | 縣精神衛(wèi)生保健院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||
| 50 | 縣結(jié)核病防治所 | 公益一類 | 放射崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 51 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 青龍街道中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 外科崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
| 52 | 青龍街道中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 中醫(yī)科崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 53 | 公益一類 | 檢驗科崗 | 專技10級 | 1 | 40周歲及以下 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗學(xué) | 具有臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)中級及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 54 | 青龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公益一類 | 臨床崗1 | 專技13級 | 5 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 55 | 公益一類 | 臨床崗2 | 專技10級 | 4 | 40周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有主治醫(yī)師及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 56 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公益一類 | 放射崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 從事放射工作5年及以上 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
| 57 | 公益一類 | 婦產(chǎn)崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 從事婦產(chǎn)科臨床工作5年以上,具有婦產(chǎn)科主治醫(yī)師資格,年齡可放寬到40周歲 | |||
| 58 | 南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | 需前往分院工作 | ||
| 59 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 寶坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 會計崗 | 專技12級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、財務(wù)管理、金融學(xué) | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 60 | 棲霞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 會計崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、財務(wù)管理、金融學(xué) | 管理基礎(chǔ)知識 | ||||
| 61 | 沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 中專及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)師執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||
| 62 | 故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 婦產(chǎn)崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 63 | 公益一類 | 臨床崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||||
| 64 | 水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 臨床崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 65 | 公益一類 | 藥學(xué)崗 | 專技13級 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 具有藥士及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||||
| 66 | 渠馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 放射崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的,學(xué)歷可放寬至中專 | |||
| 67 | 養(yǎng)鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||
| 68 | 耀靈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 康復(fù)崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 69 | 雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||
| 70 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 臨床崗 | 專技13級 | 2 | 35周歲及以下 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
| 71 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 中專及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||||
| 72 | 云安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 婦產(chǎn)崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 73 | 公益一類 | 理療崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | ||||||
| 74 | 上壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 檢驗崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
| 75 | 普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 臨床崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制中專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
| 76 | 路陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 理療崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 中醫(yī)學(xué)類 | |||||
| 77 | 路陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 國民教育專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | ||||
| 78 | 棲霞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (貧困生崗) | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 限云陽籍高校貧困生報考 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | |||
| 79 | 龍角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (貧困生崗) | 公益一類 | 會計崗 | 專技12級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)會計、財務(wù)管理 | 限云陽籍高校貧困生報考 | 管理基礎(chǔ)知識 | |||
| 80 | 故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (貧困生崗) | 公益一類 | 護(hù)理崗 | 專技13級 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 限云陽籍高校貧困生報考 | 護(hù)理學(xué) 基礎(chǔ)知識 | ||
| 81 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 洞鹿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 (貧困生崗) | 公益一類 | 臨床崗 | 專技13級 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
