新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】沙坪壩區(qū)2020年公開招(選)聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計已發(fā)布,累計報考人數(shù)2268人,審核通過人數(shù)2136人,繳費人數(shù)781人。新公教育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
原標題:沙坪壩區(qū)2020年公開招(選)聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計0628
| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 濱江首岸幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 40 | 40 | 17 |
| 濱江首岸幼兒園 | 幼兒保健教師 | 4 | 4 | 2 |
| 濱江首岸幼兒園 | 幼兒綜合教師 | 11 | 10 | 4 |
| 瀧悅?cè)A府幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 32 | 31 | 11 |
| 瀧悅?cè)A府幼兒園 | 幼兒保健教師 | 4 | 4 | 2 |
| 瀧悅?cè)A府幼兒園 | 幼兒綜合教師 | 7 | 7 | 1 |
| 沙小盛德幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 79 | 77 | 22 |
| 沙小盛德幼兒園 | 幼兒綜合教師 | 10 | 10 | 3 |
| 雙碑嘉合路幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 34 | 31 | 6 |
| 雙碑嘉合路幼兒園 | 幼兒保健教師 | 0 | 0 | 0 |
| 雙碑嘉合路幼兒園 | 幼兒綜合教師 | 4 | 4 | 2 |
| 重慶大學(xué)城第三中學(xué)校 | 初中英語教師 | 56 | 53 | 19 |
| 重慶大學(xué)城第一小學(xué)校 | 小學(xué)體育(田徑方向)教師 | 16 | 16 | 4 |
| 重慶大學(xué)城第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 28 | 26 | 11 |
| 重慶大學(xué)城第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 6 | 6 | 1 |
| 重慶七中沙濱學(xué)校 | 初高中歷史教師(選聘) | 12 | 10 | 4 |
| 重慶七中沙濱學(xué)校 | 初高中數(shù)學(xué)教師(選聘) | 14 | 14 | 5 |
| 重慶七中沙濱學(xué)校 | 初高中物理教師(選聘) | 16 | 15 | 7 |
| 重慶市第六十八中學(xué)校 | 初中語文教師(選聘) | 8 | 8 | 3 |
| 重慶市第六十四中學(xué)校 | 初中地理教師 | 31 | 30 | 11 |
| 重慶市第六十四中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 21 | 19 | 7 |
| 重慶市第三十二中學(xué)校 | 高中日語教師 | 7 | 7 | 3 |
| 重慶市鳳鳴山中學(xué)校 | 高中地理教師(選聘) | 15 | 15 | 7 |
| 重慶市鳳鳴山中學(xué)校 | 高中語文教師(選聘) | 9 | 9 | 2 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職公共學(xué)科教師 | 46 | 46 | 24 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職計算機教師 | 36 | 36 | 14 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職美術(shù)教師 | 68 | 63 | 17 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職視覺傳達設(shè)計教師 | 10 | 10 | 2 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 26 | 26 | 9 |
| 重慶市立信職業(yè)教育中心 | 中職語文教師 | 72 | 69 | 28 |
| 重慶市南開中學(xué)校 | 化學(xué)競賽教練 | 5 | 5 | 4 |
| 重慶市南開中學(xué)校 | 生物競賽教練 | 4 | 3 | 2 |
| 重慶市南開中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)競賽教練 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市南開中學(xué)校 | 物理競賽教練 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市南開中學(xué)校 | 信息技術(shù)競賽教練 | 3 | 3 | 3 |
| 重慶市青木關(guān)中學(xué)校 | 高中歷史教師(選聘) | 9 | 9 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)巴縣師范附屬小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 46 | 44 | 20 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)巴縣師范附屬小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)巴縣師范附屬小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 30 | 24 | 8 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 21 | 18 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 35 | 31 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)第一實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 12 | 12 | 4 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)二塘小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22 | 22 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)鳳鳴山小學(xué)校 | 小學(xué)書法教師(選聘) | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)鳳鳴山小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 29 | 27 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)鳳鳴山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 9 | 9 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 23 | 20 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 | 12 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 19 | 19 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 32 | 31 | 15 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 18 | 16 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 3 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 16 | 16 | 8 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)紅糟房小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 7 | 6 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 12 | 11 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵實驗學(xué)校 | 初高中歷史教師(選聘) | 4 | 4 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵實驗學(xué)校 | 初高中政治教師(選聘) | 14 | 14 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)嘉陵實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)蓮光小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 18 | 16 | 4 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)聯(lián)芳小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)融匯沙坪壩小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 56 | 52 | 16 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)融匯沙坪壩小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 | 12 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)融匯沙坪壩小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 51 | 46 | 21 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)融匯沙坪壩小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 16 | 16 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)融匯沙坪壩小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 40 | 36 | 11 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)森林實驗小學(xué)校 | 小學(xué)書法教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)森林實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22 | 21 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)森林實驗小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 64 | 61 | 27 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)森林實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語言教師 | 16 | 13 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)沙小盛德小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 21 | 21 | 8 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)沙小盛德小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 15 | 14 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)沙小盛德小學(xué)校 | 小學(xué)語言教師 | 14 | 14 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)上橋南開小學(xué)校 | 小學(xué)心理教師 | 25 | 22 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 34 | 34 | 11 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 34 | 33 | 19 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 34 | 30 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 37 | 37 | 14 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人博文小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 3 | 3 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人和平小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 9 | 9 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人和平小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人景瑞小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 | 25 | 9 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人景瑞小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 21 | 18 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人沙磁小學(xué)校 | 小學(xué)書法教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)樹人沙磁小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 41 | 35 | 19 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(選聘) | 20 | 20 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育(足球方向)教師 | 15 | 15 | 8 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 25 | 24 | 14 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)五云實驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 18 | 16 | 4 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)五云實驗學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 12 | 10 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)五云實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 8 | 8 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)向家灣小學(xué)校 | 特殊教育(培智方向)教師 | 29 | 25 | 12 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)向家灣小學(xué)校 | 特殊教育教師(選聘) | 6 | 6 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第二小學(xué)校 | 小學(xué)體育(健美操方向)教師 | 13 | 13 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第二小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 29 | 29 | 4 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 34 | 32 | 12 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 | 12 | 5 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 22 | 20 | 7 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)府悅園第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)陽光家園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 5 | 2 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)陽光家園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)陽光家園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 19 | 18 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)陽光家園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)楊公橋小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 34 | 32 | 10 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)楊公橋小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)育英小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 5 | 5 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)育英小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師(選聘) | 21 | 20 | 6 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)育英小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)遠祖橋小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 16 | 16 | 4 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)遠祖橋小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 9 | 9 | 3 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)中梁實驗學(xué)校 | 初中政治教師 | 33 | 28 | 8 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)中梁實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶市沙坪壩區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 心理健康教育咨詢與管理 | 14 | 14 | 5 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 17 | 17 | 6 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué) | 小學(xué)體育教師(選聘) | 18 | 17 | 4 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué) | 小學(xué)語文教師(選聘) | 16 | 15 | 8 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué)沙濱學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(選聘) | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué)沙濱學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 19 | 19 | 12 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué)沙濱學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 18 | 17 | 5 |
| 重慶市沙坪壩小學(xué)沙濱學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(選聘) | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市上橋中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 31 | 28 | 11 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
