新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 提交審核人數(shù) |
| 縣港航海事事務(wù)中心 | 地方航道管理崗 | 101 | 1 | 34 | 32 | 21 | 32 | 32 |
| 縣民兵訓(xùn)練基地 | 綜合管理崗 | 201 | 1 | 146 | 136 | 95 | 136 | 136 |
| 縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 301 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 燒傷整形崗 | 402 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 縣人民醫(yī)院 | 皮膚崗 | 403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 病理崗 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 501 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 502 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 |
| 縣中醫(yī)院 | B超崗 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣中醫(yī)院 | 眼耳鼻喉崗 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣中醫(yī)院 | 口腔崗 | 505 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 縣中醫(yī)院 | 針灸崗 | 506 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 縣疾控中心 | 檢驗(yàn)崗 | 601 | 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 |
| 縣疾控中心 | 疾病預(yù)防控制崗 | 602 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 縣疾控中心 | 疾病預(yù)防管理崗 | 603 | 1 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 |
| 縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 701 | 1 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 縣婦幼保健院 | 公衛(wèi)崗 | 702 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 民族中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 801 | 1 | 99 | 95 | 51 | 97 | 95 |
| 西沱中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 901 | 1 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 西沱中學(xué) | 高中物理教師 | 902 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 西沱中學(xué) | 心理健康教師 | 903 | 1 | 21 | 19 | 10 | 21 | 19 |
| 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1001 | 2 | 18 | 16 | 7 | 16 | 16 |
| 職教中心 | 音樂(lè)教師 | 1101 | 1 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 |
| 職教中心 | 體育教師 | 1102 | 1 | 44 | 43 | 20 | 43 | 43 |
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師1 | 1201 | 1 | 51 | 50 | 22 | 50 | 50 |
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師2 | 1202 | 1 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| 三河小學(xué) | 體育教師 | 1301 | 1 | 46 | 42 | 27 | 45 | 42 |
| 示范幼兒園 | 幼兒教師 | 1401 | 4 | 581 | 558 | 340 | 567 | 558 |
| 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1501 | 1 | 65 | 62 | 35 | 62 | 62 |
| 西沱小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 1601 | 1 | 84 | 76 | 43 | 78 | 76 |
| 沙子小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 1701 | 1 | 85 | 80 | 48 | 82 | 80 |
| 中益小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 1801 | 1 | 63 | 60 | 33 | 61 | 60 |
| 石柱中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1901 | 4 | 355 | 342 | 198 | 346 | 342 |
| 石柱中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1902 | 3 | 124 | 121 | 70 | 122 | 121 |
| 石柱中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 1903 | 1 | 175 | 169 | 87 | 172 | 169 |
| 石柱中學(xué) | 高中物理教師 | 1904 | 1 | 22 | 20 | 7 | 20 | 20 |
| 石柱中學(xué) | 高中生物教師 | 1905 | 1 | 83 | 80 | 42 | 81 | 80 |
| 石柱中學(xué) | 高中政治教師 | 1906 | 1 | 78 | 76 | 35 | 77 | 76 |
| 石柱中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 1907 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 石柱中學(xué) | 高中體育教師 | 1908 | 1 | 100 | 93 | 50 | 94 | 93 |
| 石柱中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1909 | 2 | 156 | 151 | 90 | 152 | 151 |
| 石柱中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 1910 | 1 | 60 | 59 | 28 | 59 | 59 |
| 69 | 2658 | 2541 | 1461 | 2575 | 2541 |
原文鏈接:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202112/t20211220_10201459.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |