新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報名交費人數 | 
| 重慶第三十中學校 | 校醫崗 | 1 | 9 | 
| 重慶復旦中學 | 校醫崗 | 1 | 22 | 
| 重慶精一民族小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 187 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 化學教師崗 | 3 | 248 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 歷史教師崗 | 1 | 108 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 美術教師崗 | 1 | 191 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 生物教師崗 | 1 | 152 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 數學教師崗 | 6 | 362 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 物理教師崗 | 4 | 211 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 心理學教師崗 | 1 | 186 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 音樂教師崗 | 1 | 252 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 英語教師崗 | 6 | 706 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 語文教師崗 | 4 | 358 | 
| 重慶市巴蜀中學校 | 政治教師崗 | 2 | 167 | 
| 重慶市第五十七中學校 | 初中歷史教師崗 | 1 | 198 | 
| 重慶市第五十七中學校 | 初中語文教師崗 | 1 | 270 | 
| 重慶市景德幼兒園 | 學前教育教師崗 | 1 | 310 | 
| 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 1 | 137 | 
| 重慶市聾啞學校 | 學前教育教師崗 | 1 | 254 | 
| 重慶市求精中學校 | 校醫崗 | 1 | 9 | 
| 重慶市渝中區大坪小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 167 | 
| 重慶市渝中區大坪小學校 | 小學信息技術教師崗 | 1 | 195 | 
| 重慶市渝中區大坪小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 317 | 
| 重慶市渝中區大田灣小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 265 | 
| 重慶市渝中區德精小學校 | 小學科學教師崗 | 1 | 186 | 
| 重慶市渝中區德精小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 312 | 
| 重慶市渝中區東水門小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 145 | 
| 重慶市渝中區鼓樓人和街小學校 | 小學科學教師崗 | 1 | 214 | 
| 重慶市渝中區鼓樓人和街小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 159 | 
| 重慶市渝中區鼓樓人和街小學校 | 小學信息技術教師崗 | 1 | 204 | 
| 重慶市渝中區鼓樓人和街小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 296 | 
| 重慶市渝中區桂花園幼兒園 | 學前教育教師崗 | 1 | 348 | 
| 重慶市渝中區紅巖小學校 | 小學語文教師崗 | 3 | 373 | 
| 重慶市渝中區解放西路小學校 | 小學體育教師崗 | 1 | 254 | 
| 重慶市渝中區解放小學校 | 小學科學教師崗 | 1 | 221 | 
| 重慶市渝中區解放小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 349 | 
| 重慶市渝中區解放小學校 | 校醫崗 | 1 | 9 | 
| 重慶市渝中區金馬小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 152 | 
| 重慶市渝中區兩路口小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 234 | 
| 重慶市渝中區臨江路小學校 | 小學體育教師崗 | 1 | 254 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 小學美術教師崗 | 1 | 176 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 小學體育教師崗 | 1 | 241 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 小學音樂教師崗 | 1 | 451 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 小學英語教師崗 | 1 | 694 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 236 | 
| 重慶市渝中區馬家堡小學校 | 校醫崗 | 1 | 22 | 
| 重慶市渝中區培智學校 | 特殊教育教師崗 | 1 | 76 | 
| 重慶市渝中區枇杷山小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 166 | 
| 重慶市渝中區區級機關幼兒園貳園 | 校醫崗 | 1 | 6 | 
| 重慶市渝中區人民路小學校 | 小學英語教師崗 | 1 | 827 | 
| 重慶市渝中區石油路小學校 | 小學數學教師崗 | 2 | 331 | 
| 重慶市渝中區石油路小學校 | 小學體育教師崗 | 1 | 248 | 
| 重慶市渝中區石油路小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 236 | 
| 重慶市渝中區石油路小學校 | 校醫崗 | 1 | 9 | 
| 重慶市渝中區肖家溝小學校 | 小學美術教師崗 | 1 | 203 | 
| 重慶市渝中區新華小學校 | 小學科學教師崗 | 1 | 213 | 
| 重慶市渝中區棗子嵐埡小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 136 | 
| 重慶市渝中區曾家巖小學校 | 小學美術教師崗 | 1 | 190 | 
| 重慶市渝中區中華路小學校 | 小學數學教師崗 | 2 | 300 | 
| 重慶市渝中區中華路小學校 | 小學語文教師崗 | 4 | 597 | 
| 重慶市渝中區中華路小學校 | 校醫崗 | 1 | 10 | 
| 重慶市渝中區中山小學校 | 小學語文教師崗 | 2 | 418 | 
| 重慶市渝中區鄒容小學校 | 小學美術教師崗 | 1 | 642 | 
| 重慶市渝中區鄒容小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 186 | 
| 重慶市渝中職業教育中心 | 護理專業教師崗 | 1 | 15 | 
| 重慶市渝中職業教育中心 | 中職歷史教師崗 | 1 | 111 | 
| 合計 | 98 | 15731 | |
| 備注:最終人數以銀行對賬后確認的數據為準。 | |||
原文鏈接:http://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202202/t20220228_10443909.html?EMNMJ3=6C5AQG
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
