| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 縣委-縣融媒體中心 | 播音主持崗 | 10010010 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 縣委-縣融媒體中心 | 記者崗1 | 10010020 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 縣委-縣融媒體中心 | 記者崗2 | 10010030 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 南腰界鎮(zhèn)政府-南腰界鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合崗 | 20010010 | 1 | 133 | 127 | 41 | 128 |
| 縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合崗 | 30010010 | 1 | 61 | 58 | 21 | 60 |
| 縣經(jīng)濟(jì)信息委-縣經(jīng)濟(jì)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗 | 30010020 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 縣醫(yī)療保障局-縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心 | 醫(yī)療救助管理崗 | 40010010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 交通信息崗 | 50010010 | 1 | 21 | 18 | 9 | 20 |
| 縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 交通規(guī)劃崗 | 50020010 | 1 | 15 | 14 | 3 | 15 |
| 縣交通局-縣交通規(guī)劃和發(fā)展中心 | 工程造價(jià)崗 | 50020020 | 1 | 25 | 20 | 9 | 24 |
| 縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 港口航道崗 | 50030010 | 1 | 23 | 21 | 7 | 23 |
| 縣交通局-縣港航海事事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 50030020 | 1 | 71 | 65 | 30 | 66 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法崗 | 50040010 | 1 | 23 | 21 | 8 | 22 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 會(huì)計(jì)崗 | 50040020 | 1 | 22 | 17 | 8 | 18 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 運(yùn)政、路政執(zhí)法崗 | 50040030 | 1 | 25 | 23 | 4 | 25 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 港航海事執(zhí)法崗 | 50040040 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 |
| 縣交通局-縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 現(xiàn)場勘驗(yàn)執(zhí)法崗 | 50040050 | 1 | 30 | 26 | 8 | 26 |
| 縣交通局-縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 道路運(yùn)政崗 | 50050010 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 |
| 縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)計(jì)崗 | 60010010 | 1 | 93 | 82 | 28 | 86 |
| 縣城市管理局-縣城市管理事務(wù)中心 | 設(shè)施管理崗 | 60010020 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 |
| 縣城市管理局-縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 60020010 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 縣政府辦公室-縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 70010010 | 1 | 14 | 10 | 3 | 14 |
| 縣發(fā)展改革委-縣節(jié)能中心 | 節(jié)能監(jiān)測檢查崗 | 80010010 | 1 | 39 | 31 | 13 | 39 |
| 縣發(fā)展改革委-縣重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心 | 文秘崗 | 80020010 | 1 | 205 | 190 | 88 | 192 |
| 縣氣象局-縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 90010010 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃管理崗 | 100010010 | 1 | 22 | 20 | 9 | 21 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局大溪所 | 土地資源管理崗 | 100020010 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局龔灘所 | 測繪管理崗 | 100030010 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理崗 | 100040010 | 1 | 22 | 20 | 12 | 21 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局天館所 | 規(guī)劃管理崗 | 100040020 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局丁市所 | 法律崗 | 100050010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局小河所 | 自然資源統(tǒng)計(jì)管理崗 | 100060010 | 1 | 16 | 8 | 2 | 14 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局麻旺所 | 審計(jì)崗 | 100070010 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 會(huì)計(jì)崗 | 100080010 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局泔溪所 | 文秘崗 | 100080020 | 1 | 60 | 58 | 18 | 58 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 土地資源管理崗 | 100090010 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局酉酬所 | 法律崗 | 100090020 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 自然資源信息管理崗 | 100100010 | 1 | 114 | 106 | 47 | 109 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局興隆所 | 地理信息管理崗 | 100100020 | 1 | 20 | 17 | 5 | 19 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局李溪所 | 土地資源管理崗 | 100110010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 縣規(guī)劃和自然資源局-縣規(guī)劃和自然資源局鐘多所 | 規(guī)劃管理崗 | 100120010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 縣林業(yè)局-縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律崗 | 110010010 | 2 | 22 | 19 | 10 | 20 |
| 縣林業(yè)局-縣森林火災(zāi)預(yù)防中心 | 火災(zāi)預(yù)防崗 | 110020010 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 縣林業(yè)局-縣大板營自然保護(hù)區(qū)管理站 | 資源保護(hù)崗 | 110030010 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 縣林業(yè)局-縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站 | 生物保護(hù)崗 | 110040010 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 縣林業(yè)局-縣青華林場 | 資源保護(hù)崗 | 110050010 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 縣林業(yè)局-縣青華林場 | 綜合崗 | 110050020 | 1 | 645 | 610 | 270 | 616 |
| 縣林業(yè)局-縣青華林場 | 會(huì)計(jì)崗 | 110050030 | 1 | 31 | 25 | 5 | 29 |
| 縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 資源保護(hù)崗 | 110060010 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 縣林業(yè)局-縣伏龍山林場 | 會(huì)計(jì)崗 | 110060020 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 |
| 縣統(tǒng)計(jì)局-縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 統(tǒng)計(jì)崗 | 120010010 | 1 | 22 | 22 | 5 | 22 |
| 縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)-縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 130010010 | 1 | 133 | 121 | 45 | 125 |
| 縣水利局-縣水庫工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 38 | 32 | 12 | 33 |
| 縣水利局-縣水庫工程管理站 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 140010020 | 1 | 103 | 100 | 42 | 102 |
| 縣水利局-縣河道管理站 | 工程造價(jià) | 140020010 | 1 | 29 | 29 | 14 | 29 |
| 縣水利局-縣水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 縣水利局-縣水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 13 | 10 | 4 | 12 |
| 縣水利局-縣水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 140050010 | 1 | 24 | 20 | 5 | 22 |
| 縣財(cái)政局-縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 85 | 80 | 27 | 80 |
| 縣文化旅游委-縣文化館 | 文藝崗 | 160010010 | 2 | 40 | 39 | 17 | 40 |
| 2439 | 2226 | 908 |
文章來源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220820_11025101.html
原標(biāo)題:酉陽自治縣事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(20220820)











渝公網(wǎng)安備 50010602502030號(hào)